大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年02月11日 本月第5个交易日 本年第24个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2202 | 8,450 | 8,450 | 8,252 | 8,252 | 8,476 | 8,386 | -224 | -90 | 60 | 1,284 | -38 | 251.59 |
PP | 2203 | 8,580 | 8,628 | 8,289 | 8,420 | 8,541 | 8,526 | -121 | -15 | 910 | 11,337 | -438 | 3,879.36 |
PP | 2204 | 8,639 | 8,668 | 8,439 | 8,453 | 8,584 | 8,587 | -131 | 3 | 70,774 | 118,981 | 979 | 303,894.24 |
PP | 2205 | 8,607 | 8,680 | 8,447 | 8,458 | 8,595 | 8,583 | -137 | -12 | 759,878 | 326,696 | 4,379 | 3,261,237.8 |
PP | 2206 | 8,612 | 8,668 | 8,438 | 8,451 | 8,591 | 8,588 | -140 | -3 | 38,366 | 78,941 | 3,113 | 164,754.93 |
PP | 2207 | 8,606 | 8,656 | 8,432 | 8,445 | 8,585 | 8,583 | -140 | -2 | 19,180 | 41,692 | 2,916 | 82,311.61 |
PP | 2208 | 8,587 | 8,644 | 8,424 | 8,442 | 8,573 | 8,567 | -131 | -6 | 8,005 | 14,828 | 1,552 | 34,293.05 |
PP | 2209 | 8,609 | 8,633 | 8,411 | 8,419 | 8,546 | 8,541 | -127 | -5 | 9,244 | 21,034 | 1,649 | 39,480.78 |
PP | 2210 | 8,458 | 8,458 | 8,458 | 8,458 | 8,555 | 8,458 | -97 | -97 | 10 | 1,444 | 10 | 42.29 |
PP | 2211 | 8,621 | 8,621 | 8,458 | 8,458 | 8,615 | 8,504 | -157 | -111 | 18 | 3,345 | 11 | 76.54 |
PP | 2212 | 8,458 | 8,458 | 8,458 | 8,458 | 8,631 | 8,458 | -173 | -173 | 14 | 3,014 | 10 | 59.21 |
PP | 2301 | 8,550 | 8,571 | 8,380 | 8,380 | 8,504 | 8,444 | -124 | -60 | 927 | 5,794 | 511 | 3,913.86 |
小计 | 907,386 | 628,390 | 14,654 | 3,894,195.27 | |||||||||
总计 | 907,386 | 628,390 | 14,654 | 3,894,195.27 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

