大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年02月11日 本月第5个交易日 本年第24个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2202 | 0 | 0 | 0 | 9,396 | 9,396 | 9,396 | 0 | 0 | 0 | 1,917 | 0 | 0 |
PE | 2203 | 9,050 | 9,118 | 8,906 | 8,918 | 9,011 | 9,018 | -93 | 7 | 2,881 | 5,956 | -1,724 | 12,990.58 |
PE | 2204 | 9,084 | 9,157 | 8,947 | 8,964 | 9,060 | 9,049 | -96 | -11 | 58,228 | 104,947 | 427 | 263,475.4 |
PE | 2205 | 9,064 | 9,146 | 8,938 | 8,957 | 9,061 | 9,044 | -104 | -17 | 568,673 | 329,346 | 911 | 2,571,567.54 |
PE | 2206 | 9,071 | 9,133 | 8,917 | 8,933 | 9,041 | 9,022 | -108 | -19 | 53,124 | 84,713 | 1,750 | 239,656.87 |
PE | 2207 | 9,049 | 9,114 | 8,904 | 8,919 | 9,033 | 9,009 | -114 | -24 | 18,963 | 46,172 | 3,787 | 85,427.75 |
PE | 2208 | 9,035 | 9,093 | 8,886 | 8,906 | 9,008 | 8,987 | -102 | -21 | 17,150 | 17,676 | 431 | 77,070.76 |
PE | 2209 | 9,007 | 9,071 | 8,866 | 8,881 | 8,987 | 8,968 | -106 | -19 | 3,499 | 12,537 | 321 | 15,691.14 |
PE | 2210 | 8,835 | 8,835 | 8,835 | 8,835 | 9,085 | 8,835 | -250 | -250 | 450 | 2,254 | 450 | 1,987.88 |
PE | 2211 | 0 | 0 | 0 | 9,017 | 9,059 | 9,017 | -42 | -42 | 0 | 10 | 0 | 0 |
PE | 2212 | 8,880 | 8,891 | 8,835 | 8,835 | 8,941 | 8,868 | -106 | -73 | 3 | 5 | 1 | 13.3 |
PE | 2301 | 8,999 | 9,000 | 8,808 | 8,827 | 8,969 | 8,843 | -142 | -126 | 82 | 220 | 2 | 362.58 |
小计 | 723,053 | 605,753 | 6,356 | 3,268,243.8 | |||||||||
总计 | 723,053 | 605,753 | 6,356 | 3,268,243.8 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

