大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年02月09日 本月第3个交易日 本年第22个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2202 | 8,600 | 8,600 | 8,501 | 8,501 | 8,816 | 8,574 | -315 | -242 | 87 | 1,317 | -80 | 373.01 |
PP | 2203 | 8,752 | 8,752 | 8,496 | 8,516 | 8,862 | 8,654 | -346 | -208 | 6,744 | 17,720 | -1,539 | 29,181.46 |
PP | 2204 | 8,832 | 8,832 | 8,547 | 8,565 | 8,856 | 8,664 | -291 | -192 | 64,822 | 119,432 | 9,856 | 280,834.11 |
PP | 2205 | 8,681 | 8,773 | 8,565 | 8,582 | 8,854 | 8,660 | -272 | -194 | 647,289 | 320,476 | -4,852 | 2,802,853.15 |
PP | 2206 | 8,816 | 8,816 | 8,552 | 8,581 | 8,835 | 8,646 | -254 | -189 | 32,008 | 74,717 | 5,326 | 138,386.58 |
PP | 2207 | 8,694 | 8,745 | 8,543 | 8,561 | 8,818 | 8,634 | -257 | -184 | 14,689 | 34,133 | 5,433 | 63,413.75 |
PP | 2208 | 8,715 | 8,735 | 8,533 | 8,546 | 8,802 | 8,625 | -256 | -177 | 6,211 | 11,431 | 2,494 | 26,786.65 |
PP | 2209 | 8,757 | 8,757 | 8,519 | 8,533 | 8,805 | 8,614 | -272 | -191 | 5,816 | 16,575 | 202 | 25,052 |
PP | 2210 | 8,555 | 8,555 | 8,555 | 8,555 | 8,855 | 8,555 | -300 | -300 | 1 | 1,434 | 1 | 4.28 |
PP | 2211 | 8,604 | 8,752 | 8,604 | 8,752 | 8,730 | 8,645 | 22 | -85 | 4 | 3,334 | -1 | 17.29 |
PP | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,631 | 8,715 | 8,631 | -84 | -84 | 0 | 3,004 | 0 | 0 |
PP | 2301 | 8,591 | 8,650 | 8,471 | 8,485 | 8,753 | 8,571 | -268 | -182 | 1,462 | 4,614 | 1,407 | 6,266.08 |
小计 | 779,133 | 608,187 | 18,247 | 3,373,168.37 | |||||||||
总计 | 779,133 | 608,187 | 18,247 | 3,373,168.37 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

