大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年02月10日 本月第4个交易日 本年第23个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2202 | 0 | 0 | 0 | 9,396 | 9,396 | 9,396 | 0 | 0 | 10 | 1,917 | 0 | 46.98 |
PE | 2203 | 8,999 | 9,071 | 8,975 | 9,025 | 9,200 | 9,011 | -175 | -189 | 3,356 | 7,680 | -1,953 | 15,121.38 |
PE | 2204 | 9,067 | 9,119 | 8,997 | 9,064 | 9,159 | 9,060 | -95 | -99 | 59,571 | 104,520 | -1,013 | 269,881.5 |
PE | 2205 | 9,032 | 9,122 | 9,006 | 9,064 | 9,140 | 9,061 | -76 | -79 | 381,493 | 328,435 | 6,495 | 1,728,495.92 |
PE | 2206 | 9,051 | 9,102 | 8,986 | 9,046 | 9,131 | 9,041 | -85 | -90 | 37,372 | 82,963 | 1,524 | 168,954.25 |
PE | 2207 | 8,985 | 9,081 | 8,967 | 9,020 | 9,111 | 9,033 | -91 | -78 | 19,804 | 42,385 | 4,996 | 89,449.73 |
PE | 2208 | 8,960 | 9,058 | 8,946 | 9,017 | 9,082 | 9,008 | -65 | -74 | 17,786 | 17,245 | 1,593 | 80,113.98 |
PE | 2209 | 8,977 | 9,041 | 8,910 | 8,990 | 9,080 | 8,987 | -90 | -93 | 2,622 | 12,216 | 400 | 11,782.18 |
PE | 2210 | 0 | 0 | 0 | 9,085 | 9,085 | 9,085 | 0 | 0 | 0 | 1,804 | 0 | 0 |
PE | 2211 | 0 | 0 | 0 | 9,059 | 9,090 | 9,059 | -31 | -31 | 0 | 10 | 0 | 0 |
PE | 2212 | 8,951 | 8,969 | 8,905 | 8,905 | 8,975 | 8,941 | -70 | -34 | 3 | 4 | -1 | 13.41 |
PE | 2301 | 8,888 | 9,052 | 8,876 | 8,952 | 8,986 | 8,969 | -34 | -17 | 216 | 218 | 106 | 968.76 |
小计 | 522,233 | 599,397 | 12,147 | 2,364,828.08 | |||||||||
总计 | 522,233 | 599,397 | 12,147 | 2,364,828.08 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

