2021年泰山学院专升本最低录取分数线公布!专升本报考了该校的同学赶紧来看看吧!本文内含普通考生、退役士兵和建档立卡考生,下面请看详细内容!

2021年泰山学院专升本录取分数线(普通考生)
| 招生院校 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
| 泰山学院 | 40107 | 小学教育(师范类) | 304.1560821 |
| 50201 | 英语(师范类) | 287.1530891 | |
| 71001 | 生物科学(师范类) | 205.0930601 | |
| 080714T | 电子信息科学与技术 | 144.069054 | |
| 80901 | 计算机科学与技术 | 288.1460841 | |
| 81001 | 土木工程 | 240.1220651 | |
| 130202 | 音乐学(师范类) | 198.129072 |
2021年泰山学院专升本录取分数线(退役士兵)
| 招生院校 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
| 泰山学院 | 40107 | 小学教育(师范类) | 173.094057 |
| 泰山学院 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 110.059047 |
| 泰山学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 167.054047 |
2021年泰山学院专升本录取分数线(建档立卡)
| 招生院校 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
| 泰山学院 | 40107 | 小学教育(师范类) | 289.1570851 |
| 泰山学院 | 50201 | 英语(师范类) | 267.1460821 |
| 泰山学院 | 71001 | 生物科学(师范类) | 259.1500881 |
| 泰山学院 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 120.047047 |
| 泰山学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 182.100056 |
| 泰山学院 | 81001 | 土木工程 | 147.070035 |
| 泰山学院 | 130202 | 音乐学(师范类) | 158.10706 |
说明:(1)投档最低线由总分与小数点后相关单科成绩组成,小数位:科目三与科目四总成绩+科目三或科目四单科最高成绩+科目一成绩+科目二成绩组成。
(2)考生位次按以下办法确定:所有专业均按照投档总成绩、大学语文和高等数学总成绩、大学语文或高等数学单科最高成绩、外语(政治)单科成绩、计算机单科成绩的顺序,依次比对成绩,成绩高者位次在前。若位次
相同则全部投档。
以上就是2021年泰山学院专升本录取分数线的全部内容了,报考了该校的同学一定要仔细查阅哦,看看自己是否达到该校的录取要求,希望各位同学都能考出一个满意的成绩,都能上自己心仪的院校,都能成为造福社会的人!想了解更多山东专升本信息请登录易学仕在线查看!

