大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年05月16日 本月第8个交易日 本年第85个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2205 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,840 | 8,850 | 10 | 10 | 78 | 4,652 | -20 | 345.15 |
PVC | 2206 | 8,837 | 8,941 | 8,805 | 8,900 | 8,826 | 8,889 | 74 | 63 | 2,172 | 17,160 | -992 | 9,654.2 |
PVC | 2207 | 8,820 | 8,904 | 8,775 | 8,857 | 8,795 | 8,835 | 62 | 40 | 70,873 | 129,298 | -1,609 | 313,089.93 |
PVC | 2208 | 8,744 | 8,820 | 8,689 | 8,771 | 8,709 | 8,747 | 62 | 38 | 32,218 | 96,758 | -276 | 140,920.51 |
PVC | 2209 | 8,660 | 8,733 | 8,605 | 8,673 | 8,625 | 8,659 | 48 | 34 | 574,551 | 336,654 | 8,702 | 2,487,714.81 |
PVC | 2210 | 8,638 | 8,668 | 8,546 | 8,601 | 8,568 | 8,593 | 33 | 25 | 40,407 | 59,254 | 872 | 173,624.33 |
PVC | 2211 | 8,521 | 8,629 | 8,481 | 8,541 | 8,502 | 8,533 | 39 | 31 | 25,295 | 15,829 | 666 | 107,925.72 |
PVC | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,521 | 8,564 | 8,521 | -43 | -43 | 0 | 16 | 0 | 0 |
PVC | 2301 | 8,440 | 8,460 | 8,365 | 8,433 | 8,390 | 8,420 | 43 | 30 | 522 | 2,942 | 9 | 2,197.8 |
PVC | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,394 | 8,394 | 8,394 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
PVC | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,342 | 8,342 | 8,342 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
PVC | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
小计 | 746,116 | 662,579 | 7,352 | 3,235,472.45 | |||||||||
总计 | 746,116 | 662,579 | 7,352 | 3,235,472.45 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

