大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年05月10日 本月第4个交易日 本年第81个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2205 | 8,668 | 8,680 | 8,570 | 8,590 | 8,804 | 8,638 | -214 | -166 | 645 | 5,321 | -631 | 2,785.76 |
PP | 2206 | 8,698 | 8,732 | 8,585 | 8,656 | 8,778 | 8,673 | -122 | -105 | 7,386 | 34,140 | -4,041 | 32,030.33 |
PP | 2207 | 8,672 | 8,734 | 8,584 | 8,645 | 8,758 | 8,659 | -113 | -99 | 112,682 | 113,151 | 4,327 | 487,903.09 |
PP | 2208 | 8,678 | 8,701 | 8,535 | 8,620 | 8,736 | 8,632 | -116 | -104 | 45,784 | 77,937 | 1,747 | 197,620.55 |
PP | 2209 | 8,680 | 8,688 | 8,541 | 8,606 | 8,725 | 8,614 | -119 | -111 | 568,275 | 307,137 | 7,320 | 2,447,795.49 |
PP | 2210 | 8,607 | 8,675 | 8,528 | 8,594 | 8,713 | 8,604 | -119 | -109 | 38,880 | 43,643 | 3,962 | 167,266.86 |
PP | 2211 | 8,627 | 8,656 | 8,513 | 8,567 | 8,692 | 8,583 | -125 | -109 | 23,569 | 13,306 | 4,142 | 101,152.01 |
PP | 2212 | 8,644 | 8,644 | 8,644 | 8,644 | 8,655 | 8,644 | -11 | -11 | 1 | 31 | -1 | 4.32 |
PP | 2301 | 8,604 | 8,604 | 8,465 | 8,517 | 8,644 | 8,540 | -127 | -104 | 1,644 | 7,776 | 100 | 7,020.67 |
PP | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,710 | 8,710 | 8,710 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
PP | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,595 | 8,595 | 8,595 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小计 | 798,866 | 602,446 | 16,925 | 3,443,579.08 | |||||||||
总计 | 798,866 | 602,446 | 16,925 | 3,443,579.08 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

