大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年04月19日 本月第11个交易日 本年第69个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2205 | 8,840 | 8,969 | 8,838 | 8,838 | 8,766 | 8,907 | 72 | 141 | 397,583 | 106,546 | -40,705 | 1,770,710.43 |
PP | 2206 | 8,887 | 8,974 | 8,852 | 8,852 | 8,796 | 8,924 | 56 | 128 | 58,350 | 126,785 | -1,944 | 260,365.57 |
PP | 2207 | 8,906 | 8,989 | 8,878 | 8,884 | 8,825 | 8,944 | 59 | 119 | 30,636 | 84,846 | 1,690 | 137,004.36 |
PP | 2208 | 8,912 | 8,980 | 8,875 | 8,875 | 8,830 | 8,935 | 45 | 105 | 31,207 | 64,188 | 677 | 139,420.87 |
PP | 2209 | 8,900 | 8,972 | 8,861 | 8,863 | 8,817 | 8,923 | 46 | 106 | 288,859 | 220,046 | 18,157 | 1,288,795.23 |
PP | 2210 | 8,890 | 8,959 | 8,854 | 8,855 | 8,822 | 8,912 | 33 | 90 | 18,712 | 16,781 | 395 | 83,389.68 |
PP | 2211 | 0 | 0 | 0 | 8,737 | 8,737 | 8,737 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
PP | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,735 | 8,681 | 8,735 | 54 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 |
PP | 2301 | 8,812 | 8,888 | 8,788 | 8,788 | 8,774 | 8,846 | 14 | 72 | 936 | 5,309 | 110 | 4,140.13 |
PP | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,779 | 8,779 | 8,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP | 2303 | 8,900 | 8,900 | 8,845 | 8,845 | 8,579 | 8,872 | 266 | 293 | 2 | 4 | 2 | 8.87 |
PP | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,579 | 8,579 | 8,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 826,285 | 624,585 | -21,618 | 3,683,835.15 | |||||||||
总计 | 826,285 | 624,585 | -21,618 | 3,683,835.15 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

