大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年04月18日 本月第10个交易日 本年第68个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2204 | 0 | 0 | 0 | 8,743 | 8,622 | 8,743 | 121 | 121 | 0 | 0 | -222 | 0 |
PP | 2205 | 8,671 | 8,863 | 8,621 | 8,840 | 8,671 | 8,766 | 169 | 95 | 494,053 | 147,251 | -52,977 | 2,165,562.38 |
PP | 2206 | 8,662 | 8,884 | 8,650 | 8,858 | 8,702 | 8,796 | 156 | 94 | 73,655 | 128,729 | -3,572 | 323,944.6 |
PP | 2207 | 8,729 | 8,907 | 8,678 | 8,891 | 8,732 | 8,825 | 159 | 93 | 37,381 | 83,156 | 2 | 164,951.37 |
PP | 2208 | 8,752 | 8,906 | 8,686 | 8,886 | 8,744 | 8,830 | 142 | 86 | 32,386 | 63,511 | 885 | 142,991.88 |
PP | 2209 | 8,720 | 8,898 | 8,682 | 8,891 | 8,742 | 8,817 | 149 | 75 | 276,178 | 201,889 | 10,907 | 1,217,645.77 |
PP | 2210 | 8,725 | 8,892 | 8,680 | 8,876 | 8,735 | 8,822 | 141 | 87 | 24,724 | 16,386 | 148 | 109,059.04 |
PP | 2211 | 0 | 0 | 0 | 8,737 | 8,737 | 8,737 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
PP | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,681 | 8,681 | 8,681 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
PP | 2301 | 8,674 | 8,816 | 8,628 | 8,805 | 8,665 | 8,774 | 140 | 109 | 970 | 5,199 | -52 | 4,255.49 |
PP | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,779 | 8,779 | 8,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,579 | 8,579 | 8,579 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
小计 | 939,347 | 646,203 | -44,881 | 4,128,410.54 | |||||||||
总计 | 939,347 | 646,203 | -44,881 | 4,128,410.54 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

