大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年04月13日 本月第7个交易日 本年第65个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2204 | 8,791 | 8,794 | 8,791 | 8,794 | 8,778 | 8,794 | 16 | 16 | 23 | 673 | -15 | 101.14 |
PE | 2205 | 8,955 | 8,980 | 8,817 | 8,836 | 8,848 | 8,900 | -12 | 52 | 268,015 | 153,721 | -11,556 | 1,192,683.28 |
PE | 2206 | 8,936 | 8,982 | 8,830 | 8,846 | 8,866 | 8,909 | -20 | 43 | 63,091 | 111,770 | -4,587 | 281,048.02 |
PE | 2207 | 8,950 | 8,987 | 8,844 | 8,849 | 8,878 | 8,914 | -29 | 36 | 22,683 | 81,727 | -1,148 | 101,106.13 |
PE | 2208 | 8,935 | 8,985 | 8,846 | 8,855 | 8,881 | 8,916 | -26 | 35 | 21,125 | 63,946 | 202 | 94,176.68 |
PE | 2209 | 8,950 | 8,978 | 8,841 | 8,860 | 8,872 | 8,907 | -12 | 35 | 121,728 | 142,454 | 10,115 | 542,173.97 |
PE | 2210 | 8,937 | 8,962 | 8,831 | 8,852 | 8,868 | 8,893 | -16 | 25 | 11,614 | 20,568 | 680 | 51,646.02 |
PE | 2211 | 0 | 0 | 0 | 8,824 | 8,798 | 8,824 | 26 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 |
PE | 2212 | 8,841 | 8,943 | 8,841 | 8,877 | 8,858 | 8,878 | 19 | 20 | 4 | 9 | -2 | 17.76 |
PE | 2301 | 8,837 | 8,926 | 8,786 | 8,786 | 8,814 | 8,832 | -28 | 18 | 163 | 5,636 | 83 | 719.84 |
PE | 2302 | 8,790 | 8,853 | 8,783 | 8,783 | 8,862 | 8,808 | -79 | -54 | 4 | 7 | -1 | 17.62 |
PE | 2303 | 8,600 | 8,700 | 8,600 | 8,700 | 8,909 | 8,680 | -209 | -229 | 5 | 5 | 5 | 21.7 |
小计 | 508,455 | 580,525 | -6,224 | 2,263,712.16 | |||||||||
总计 | 508,455 | 580,525 | -6,224 | 2,263,712.16 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

