大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年03月07日 本月第5个交易日 本年第40个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2203 | 9,222 | 9,262 | 9,222 | 9,262 | 9,005 | 9,242 | 257 | 237 | 58 | 5,437 | 30 | 268.04 |
PVC | 2204 | 9,011 | 9,301 | 8,983 | 9,216 | 9,011 | 9,111 | 205 | 100 | 1,379 | 9,342 | -1,026 | 6,282.53 |
PVC | 2205 | 8,959 | 9,268 | 8,935 | 9,176 | 8,938 | 9,135 | 238 | 197 | 1,011,436 | 348,406 | 1,365 | 4,619,877.55 |
PVC | 2206 | 8,952 | 9,242 | 8,898 | 9,142 | 8,907 | 9,085 | 235 | 178 | 74,693 | 111,506 | 899 | 339,321.96 |
PVC | 2207 | 8,890 | 9,192 | 8,858 | 9,109 | 8,871 | 9,040 | 238 | 169 | 23,192 | 76,703 | 498 | 104,828.74 |
PVC | 2208 | 8,853 | 9,119 | 8,819 | 9,045 | 8,828 | 9,002 | 217 | 174 | 16,941 | 49,289 | 1,851 | 76,258.85 |
PVC | 2209 | 8,771 | 9,062 | 8,765 | 8,991 | 8,782 | 8,929 | 209 | 147 | 14,996 | 25,106 | -1,106 | 66,955.9 |
PVC | 2210 | 8,741 | 9,020 | 8,741 | 8,970 | 8,738 | 8,901 | 232 | 163 | 10,005 | 10,998 | 489 | 44,527.26 |
PVC | 2211 | 8,901 | 8,901 | 8,900 | 8,900 | 8,637 | 8,900 | 263 | 263 | 2 | 45 | 0 | 8.9 |
PVC | 2212 | 8,681 | 9,095 | 8,681 | 8,836 | 8,681 | 8,683 | 155 | 2 | 2,028 | 3,016 | -1,998 | 8,805.25 |
PVC | 2301 | 8,616 | 8,808 | 8,616 | 8,754 | 8,616 | 8,633 | 138 | 17 | 2,474 | 1,643 | -2,082 | 10,679.57 |
PVC | 2302 | 8,732 | 8,736 | 8,732 | 8,736 | 8,600 | 8,734 | 136 | 134 | 2 | 2 | 0 | 8.73 |
小计 | 1,157,206 | 641,493 | -1,080 | 5,277,823.27 | |||||||||
总计 | 1,157,206 | 641,493 | -1,080 | 5,277,823.27 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

