大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年03月04日 本月第4个交易日 本年第39个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2203 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,992 | 8,850 | -142 | -142 | 10 | 1,541 | 0 | 44.25 |
PP | 2204 | 9,132 | 9,213 | 8,910 | 8,949 | 9,001 | 9,115 | -52 | 114 | 3,814 | 7,731 | -3,072 | 17,383.79 |
PP | 2205 | 9,162 | 9,211 | 8,908 | 8,945 | 9,021 | 9,048 | -76 | 27 | 845,389 | 379,776 | -5,063 | 3,824,625.35 |
PP | 2206 | 9,097 | 9,195 | 8,895 | 8,931 | 9,010 | 9,034 | -79 | 24 | 92,096 | 117,027 | 4,559 | 416,043.27 |
PP | 2207 | 9,066 | 9,173 | 8,880 | 8,914 | 8,993 | 9,017 | -79 | 24 | 50,620 | 87,143 | 902 | 228,230.48 |
PP | 2208 | 9,076 | 9,151 | 8,857 | 8,895 | 8,988 | 8,987 | -93 | -1 | 22,455 | 52,281 | 2,772 | 100,904.3 |
PP | 2209 | 9,076 | 9,120 | 8,830 | 8,869 | 8,947 | 8,960 | -78 | 13 | 26,638 | 40,877 | -2,452 | 119,340.49 |
PP | 2210 | 8,976 | 9,101 | 8,811 | 8,850 | 8,939 | 8,944 | -89 | 5 | 7,715 | 11,430 | 1,632 | 34,504.33 |
PP | 2211 | 8,921 | 9,059 | 8,833 | 8,833 | 8,921 | 8,921 | -88 | 0 | 2,006 | 44 | -1,999 | 8,947.79 |
PP | 2212 | 8,928 | 8,928 | 8,820 | 8,820 | 8,928 | 8,926 | -108 | -2 | 2,020 | 1,036 | -1,980 | 9,016.2 |
PP | 2301 | 8,924 | 9,040 | 8,776 | 8,800 | 8,924 | 8,936 | -124 | 12 | 2,802 | 5,185 | -2,466 | 12,520.67 |
PP | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,728 | 8,728 | 8,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 1,055,565 | 704,071 | -7,167 | 4,771,560.93 | |||||||||
总计 | 1,055,565 | 704,071 | -7,167 | 4,771,560.93 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

