大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年03月03日 本月第3个交易日 本年第38个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2203 | 8,880 | 9,020 | 8,880 | 9,020 | 8,809 | 8,992 | 211 | 183 | 82 | 1,541 | -72 | 368.7 |
PP | 2204 | 8,959 | 9,194 | 8,904 | 9,171 | 8,803 | 9,001 | 368 | 198 | 7,113 | 10,803 | -4,287 | 32,013.59 |
PP | 2205 | 8,911 | 9,196 | 8,889 | 9,162 | 8,879 | 9,021 | 283 | 142 | 830,732 | 384,839 | 12,632 | 3,747,394.14 |
PP | 2206 | 8,949 | 9,177 | 8,878 | 9,143 | 8,879 | 9,010 | 264 | 131 | 119,150 | 112,468 | -3,488 | 536,781.33 |
PP | 2207 | 8,938 | 9,157 | 8,863 | 9,118 | 8,853 | 8,993 | 265 | 140 | 59,706 | 86,241 | -2,236 | 268,474.1 |
PP | 2208 | 8,946 | 9,138 | 8,848 | 9,108 | 8,848 | 8,988 | 260 | 140 | 37,714 | 49,509 | 3,145 | 169,504.57 |
PP | 2209 | 8,900 | 9,100 | 8,829 | 9,069 | 8,808 | 8,947 | 261 | 139 | 36,274 | 43,329 | 650 | 162,279.37 |
PP | 2210 | 8,845 | 9,074 | 8,812 | 9,030 | 8,774 | 8,939 | 256 | 165 | 9,592 | 9,798 | 2,003 | 42,875.71 |
PP | 2211 | 8,889 | 8,970 | 8,880 | 8,970 | 8,822 | 8,921 | 148 | 99 | 5 | 2,043 | -4 | 22.3 |
PP | 2212 | 8,928 | 8,928 | 8,928 | 8,928 | 8,839 | 8,928 | 89 | 89 | 1 | 3,016 | 0 | 4.46 |
PP | 2301 | 8,805 | 9,010 | 8,781 | 8,989 | 8,801 | 8,924 | 188 | 123 | 5,507 | 7,651 | 1,689 | 24,572.97 |
PP | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,728 | 8,728 | 8,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 1,105,876 | 711,238 | 10,032 | 4,984,291.26 | |||||||||
总计 | 1,105,876 | 711,238 | 10,032 | 4,984,291.26 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

