大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年05月30日 本月第18个交易日 本年第95个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2206 | 8,427 | 8,610 | 8,427 | 8,597 | 8,427 | 8,481 | 170 | 54 | 929 | 1,836 | -696 | 3,939.6 |
PVC | 2207 | 8,300 | 8,583 | 8,264 | 8,567 | 8,347 | 8,428 | 220 | 81 | 81,828 | 60,523 | -20,686 | 344,830.91 |
PVC | 2208 | 8,217 | 8,499 | 8,215 | 8,499 | 8,275 | 8,356 | 224 | 81 | 38,084 | 120,127 | 5,406 | 159,120.63 |
PVC | 2209 | 8,160 | 8,400 | 8,151 | 8,389 | 8,199 | 8,278 | 190 | 79 | 897,241 | 468,528 | -55,448 | 3,713,812.43 |
PVC | 2210 | 8,140 | 8,400 | 8,122 | 8,357 | 8,169 | 8,228 | 188 | 59 | 49,165 | 88,051 | 3,336 | 202,287.81 |
PVC | 2211 | 8,088 | 8,294 | 8,084 | 8,292 | 8,135 | 8,186 | 157 | 51 | 21,520 | 39,556 | 3,696 | 88,083.15 |
PVC | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,159 | 8,060 | 8,159 | 99 | 99 | 0 | 14 | 0 | 0 |
PVC | 2301 | 7,977 | 8,168 | 7,952 | 8,164 | 7,995 | 8,074 | 169 | 79 | 4,054 | 8,175 | -723 | 16,367.83 |
PVC | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,091 | 8,091 | 8,091 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
PVC | 2303 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,965 | 7,980 | 15 | 15 | 1 | 6 | -1 | 3.99 |
PVC | 2304 | 7,998 | 8,100 | 7,998 | 8,100 | 8,044 | 8,055 | 56 | 11 | 4 | 18 | -1 | 16.11 |
PVC | 2305 | 8,130 | 8,130 | 7,885 | 8,062 | 7,926 | 7,979 | 136 | 53 | 224 | 354 | -11 | 893.72 |
小计 | 1,093,050 | 787,193 | -65,128 | 4,529,356.18 | |||||||||
总计 | 1,093,050 | 787,193 | -65,128 | 4,529,356.18 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

