大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年05月09日 本月第3个交易日 本年第80个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2205 | 8,745 | 8,752 | 8,710 | 8,710 | 8,880 | 8,743 | -170 | -137 | 51 | 2,020 | -49 | 222.97 |
PE | 2206 | 8,901 | 8,901 | 8,710 | 8,731 | 8,994 | 8,854 | -263 | -140 | 11,931 | 20,287 | -8,719 | 52,824.18 |
PE | 2207 | 8,832 | 8,856 | 8,705 | 8,731 | 8,936 | 8,769 | -205 | -167 | 54,375 | 106,550 | 1,014 | 238,418.08 |
PE | 2208 | 8,838 | 8,841 | 8,689 | 8,707 | 8,915 | 8,749 | -208 | -166 | 45,757 | 81,966 | 1,510 | 200,166.18 |
PE | 2209 | 8,825 | 8,835 | 8,680 | 8,704 | 8,906 | 8,748 | -202 | -158 | 389,943 | 274,284 | 6,126 | 1,705,746.48 |
PE | 2210 | 8,813 | 8,826 | 8,672 | 8,685 | 8,898 | 8,732 | -213 | -166 | 35,516 | 48,786 | 4,124 | 155,065.24 |
PE | 2211 | 8,804 | 8,804 | 8,646 | 8,669 | 8,863 | 8,703 | -194 | -160 | 22,345 | 10,134 | 2,745 | 97,241.14 |
PE | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
PE | 2301 | 8,740 | 8,745 | 8,600 | 8,620 | 8,818 | 8,673 | -198 | -145 | 900 | 5,802 | 89 | 3,902.87 |
PE | 2302 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,751 | 8,650 | -101 | -101 | 1 | 7 | 0 | 4.33 |
PE | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,823 | 8,829 | 8,823 | -6 | -6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PE | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,777 | 8,777 | 8,777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 560,819 | 549,847 | 6,840 | 2,453,591.46 | |||||||||
总计 | 560,819 | 549,847 | 6,840 | 2,453,591.46 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

