大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年04月28日 本月第18个交易日 本年第76个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2205 | 8,525 | 8,635 | 8,525 | 8,616 | 8,606 | 8,605 | 10 | -1 | 7,870 | 15,543 | -3,171 | 33,862.44 |
PP | 2206 | 8,568 | 8,642 | 8,563 | 8,621 | 8,590 | 8,601 | 31 | 11 | 68,984 | 80,028 | -17,193 | 296,688.03 |
PP | 2207 | 8,591 | 8,635 | 8,565 | 8,590 | 8,588 | 8,597 | 2 | 9 | 43,344 | 99,944 | 1,648 | 186,331.11 |
PP | 2208 | 8,573 | 8,627 | 8,558 | 8,592 | 8,578 | 8,590 | 14 | 12 | 31,288 | 71,116 | 686 | 134,388.82 |
PP | 2209 | 8,580 | 8,625 | 8,550 | 8,595 | 8,573 | 8,583 | 22 | 10 | 443,635 | 301,324 | -10,319 | 1,903,884.87 |
PP | 2210 | 8,579 | 8,617 | 8,546 | 8,587 | 8,567 | 8,576 | 20 | 9 | 20,605 | 21,618 | 2,836 | 88,360.19 |
PP | 2211 | 0 | 0 | 0 | 8,532 | 8,532 | 8,532 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |
PP | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,503 | 8,503 | 8,503 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
PP | 2301 | 8,509 | 8,551 | 8,480 | 8,525 | 8,504 | 8,516 | 21 | 12 | 442 | 7,206 | -28 | 1,882.23 |
PP | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,504 | 8,504 | 8,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,417 | 8,417 | 8,417 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
PP | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小计 | 616,168 | 596,864 | -25,541 | 2,645,397.68 | |||||||||
总计 | 616,168 | 596,864 | -25,541 | 2,645,397.68 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

