大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年04月28日 本月第18个交易日 本年第76个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2205 | 8,727 | 8,737 | 8,670 | 8,706 | 8,682 | 8,705 | 24 | 23 | 5,539 | 5,823 | -3,191 | 24,109.14 |
PE | 2206 | 8,679 | 8,728 | 8,647 | 8,689 | 8,679 | 8,690 | 10 | 11 | 47,650 | 63,812 | -12,141 | 207,057.83 |
PE | 2207 | 8,646 | 8,715 | 8,630 | 8,676 | 8,674 | 8,677 | 2 | 3 | 31,898 | 99,415 | 217 | 138,404.41 |
PE | 2208 | 8,677 | 8,715 | 8,633 | 8,682 | 8,670 | 8,674 | 12 | 4 | 39,366 | 76,989 | 1,069 | 170,749.58 |
PE | 2209 | 8,662 | 8,710 | 8,628 | 8,680 | 8,666 | 8,671 | 14 | 5 | 344,386 | 273,292 | -4,999 | 1,493,104.29 |
PE | 2210 | 8,654 | 8,705 | 8,432 | 8,684 | 8,663 | 8,666 | 21 | 3 | 26,563 | 31,783 | 4,072 | 115,103.82 |
PE | 2211 | 0 | 0 | 0 | 8,714 | 8,714 | 8,714 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
PE | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,583 | 8,581 | 8,583 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
PE | 2301 | 8,614 | 8,635 | 8,570 | 8,602 | 8,604 | 8,610 | -2 | 6 | 434 | 6,547 | -137 | 1,868.38 |
PE | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,653 | 8,653 | 8,653 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
PE | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,630 | 8,630 | 8,630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,777 | 8,777 | 8,777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 495,836 | 557,685 | -15,110 | 2,150,397.45 | |||||||||
总计 | 495,836 | 557,685 | -15,110 | 2,150,397.45 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

