大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年04月27日 本月第17个交易日 本年第75个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2205 | 8,588 | 8,650 | 8,569 | 8,597 | 8,588 | 8,606 | 9 | 18 | 10,650 | 18,714 | -4,470 | 45,832.02 |
PP | 2206 | 8,529 | 8,636 | 8,529 | 8,576 | 8,552 | 8,590 | 24 | 38 | 55,974 | 97,221 | -10,707 | 240,414.92 |
PP | 2207 | 8,550 | 8,626 | 8,550 | 8,576 | 8,550 | 8,588 | 26 | 38 | 39,126 | 98,296 | 5,368 | 168,009.56 |
PP | 2208 | 8,538 | 8,613 | 8,538 | 8,588 | 8,543 | 8,578 | 45 | 35 | 32,718 | 70,430 | 2,285 | 140,329.41 |
PP | 2209 | 8,540 | 8,619 | 8,540 | 8,580 | 8,535 | 8,573 | 45 | 38 | 416,306 | 311,643 | -4,024 | 1,784,570.77 |
PP | 2210 | 8,522 | 8,599 | 8,522 | 8,586 | 8,535 | 8,567 | 51 | 32 | 20,877 | 18,782 | 530 | 89,435.76 |
PP | 2211 | 0 | 0 | 0 | 8,532 | 8,532 | 8,532 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |
PP | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,503 | 8,503 | 8,503 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
PP | 2301 | 8,509 | 8,550 | 8,480 | 8,509 | 8,452 | 8,504 | 57 | 52 | 492 | 7,234 | 34 | 2,092.03 |
PP | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,504 | 8,504 | 8,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,417 | 8,417 | 8,417 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
PP | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小计 | 576,143 | 622,405 | -10,984 | 2,470,684.47 | |||||||||
总计 | 576,143 | 622,405 | -10,984 | 2,470,684.47 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

