大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年04月26日 本月第16个交易日 本年第74个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2205 | 8,517 | 8,695 | 8,498 | 8,583 | 8,658 | 8,588 | -75 | -70 | 19,719 | 23,184 | -6,713 | 84,683.24 |
PP | 2206 | 8,519 | 8,650 | 8,457 | 8,517 | 8,633 | 8,552 | -116 | -81 | 60,563 | 107,928 | -8,083 | 258,980.56 |
PP | 2207 | 8,468 | 8,638 | 8,463 | 8,512 | 8,619 | 8,550 | -107 | -69 | 35,251 | 92,928 | 3,065 | 150,713.88 |
PP | 2208 | 8,516 | 8,636 | 8,464 | 8,505 | 8,609 | 8,543 | -104 | -66 | 39,926 | 68,145 | 1,138 | 170,561.36 |
PP | 2209 | 8,490 | 8,633 | 8,447 | 8,528 | 8,599 | 8,535 | -71 | -64 | 503,765 | 315,667 | 16,584 | 2,150,006.17 |
PP | 2210 | 8,429 | 8,627 | 8,429 | 8,487 | 8,588 | 8,535 | -101 | -53 | 18,825 | 18,252 | 54 | 80,336.99 |
PP | 2211 | 8,533 | 8,533 | 8,531 | 8,531 | 8,630 | 8,532 | -99 | -98 | 2 | 49 | 1 | 8.53 |
PP | 2212 | 8,544 | 8,544 | 8,462 | 8,462 | 8,582 | 8,503 | -120 | -79 | 2 | 32 | 0 | 8.5 |
PP | 2301 | 8,427 | 8,563 | 8,398 | 8,462 | 8,518 | 8,452 | -56 | -66 | 1,334 | 7,200 | 186 | 5,637.97 |
PP | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,504 | 8,570 | 8,504 | -66 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,417 | 8,417 | 8,417 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
PP | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小计 | 679,387 | 633,389 | 6,232 | 2,900,937.2 | |||||||||
总计 | 679,387 | 633,389 | 6,232 | 2,900,937.2 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

