大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年04月19日 本月第11个交易日 本年第69个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2205 | 9,204 | 9,265 | 9,034 | 9,081 | 9,115 | 9,156 | -34 | 41 | 480,532 | 130,962 | -29,161 | 2,199,980.29 |
PVC | 2206 | 9,180 | 9,245 | 9,027 | 9,063 | 9,117 | 9,149 | -54 | 32 | 60,432 | 135,119 | -3,492 | 276,452.96 |
PVC | 2207 | 9,141 | 9,216 | 9,012 | 9,030 | 9,108 | 9,125 | -78 | 17 | 35,256 | 95,912 | 2,960 | 160,873.1 |
PVC | 2208 | 9,131 | 9,190 | 8,992 | 9,018 | 9,084 | 9,102 | -66 | 18 | 32,944 | 71,877 | 1,119 | 149,944.18 |
PVC | 2209 | 9,076 | 9,158 | 8,972 | 9,010 | 9,047 | 9,066 | -37 | 19 | 311,193 | 204,937 | 37,652 | 1,410,652.28 |
PVC | 2210 | 9,064 | 9,132 | 8,955 | 8,990 | 9,027 | 9,052 | -37 | 25 | 28,578 | 21,042 | 575 | 129,349.89 |
PVC | 2211 | 0 | 0 | 0 | 8,960 | 8,960 | 8,960 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
PVC | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,947 | 9,000 | 8,947 | -53 | -53 | 0 | 16 | 0 | 0 |
PVC | 2301 | 8,944 | 8,970 | 8,803 | 8,848 | 8,894 | 8,897 | -46 | 3 | 280 | 1,590 | 76 | 1,245.59 |
PVC | 2302 | 8,845 | 8,845 | 8,845 | 8,845 | 8,830 | 8,845 | 15 | 15 | 1 | 3 | 0 | 4.42 |
PVC | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,884 | 8,884 | 8,884 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
PVC | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,884 | 8,884 | 8,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 949,216 | 661,495 | 9,729 | 4,328,502.72 | |||||||||
总计 | 949,216 | 661,495 | 9,729 | 4,328,502.72 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

