大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年04月18日 本月第10个交易日 本年第68个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2204 | 0 | 0 | 0 | 8,859 | 8,793 | 8,859 | 66 | 66 | 0 | 0 | -673 | 0 |
PE | 2205 | 8,829 | 9,050 | 8,772 | 9,034 | 8,857 | 8,935 | 177 | 78 | 291,831 | 104,374 | -21,458 | 1,303,888.66 |
PE | 2206 | 8,866 | 9,044 | 8,789 | 9,035 | 8,866 | 8,949 | 169 | 83 | 55,242 | 106,377 | -1,901 | 247,198.48 |
PE | 2207 | 8,830 | 9,038 | 8,799 | 9,032 | 8,874 | 8,949 | 158 | 75 | 27,113 | 79,880 | -118 | 121,321.59 |
PE | 2208 | 8,840 | 9,042 | 8,799 | 9,033 | 8,873 | 8,962 | 160 | 89 | 33,353 | 65,745 | 1,070 | 149,460.92 |
PE | 2209 | 8,839 | 9,037 | 8,790 | 9,028 | 8,866 | 8,941 | 162 | 75 | 252,917 | 194,307 | 16,514 | 1,130,739.38 |
PE | 2210 | 8,822 | 9,022 | 8,784 | 9,010 | 8,851 | 8,947 | 159 | 96 | 14,998 | 21,612 | 846 | 67,099.95 |
PE | 2211 | 8,858 | 8,858 | 8,858 | 8,858 | 8,824 | 8,858 | 34 | 34 | 1 | 8 | -1 | 4.43 |
PE | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,865 | 8,833 | 8,865 | 32 | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 |
PE | 2301 | 8,746 | 8,951 | 8,743 | 8,946 | 8,795 | 8,898 | 151 | 103 | 425 | 5,751 | 22 | 1,890.98 |
PE | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,874 | 8,759 | 8,874 | 115 | 115 | 0 | 6 | 0 | 0 |
PE | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,777 | 8,777 | 8,777 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
小计 | 675,880 | 578,071 | -5,699 | 3,021,604.37 | |||||||||
总计 | 675,880 | 578,071 | -5,699 | 3,021,604.37 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

