大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年04月14日 本月第8个交易日 本年第66个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2204 | 0 | 0 | 0 | 8,675 | 8,605 | 8,675 | 70 | 70 | 2 | 222 | 0 | 8.69 |
PP | 2205 | 8,697 | 8,776 | 8,697 | 8,721 | 8,713 | 8,737 | 8 | 24 | 340,270 | 193,861 | -14,067 | 1,486,500.66 |
PP | 2206 | 8,739 | 8,804 | 8,730 | 8,754 | 8,740 | 8,766 | 14 | 26 | 57,362 | 132,244 | 1,084 | 251,441.82 |
PP | 2207 | 8,770 | 8,828 | 8,760 | 8,784 | 8,770 | 8,791 | 14 | 21 | 22,812 | 82,389 | 787 | 100,279.55 |
PP | 2208 | 8,779 | 8,831 | 8,767 | 8,782 | 8,779 | 8,797 | 3 | 18 | 26,244 | 61,505 | 186 | 115,438.01 |
PP | 2209 | 8,743 | 8,823 | 8,743 | 8,775 | 8,776 | 8,791 | -1 | 15 | 141,341 | 160,571 | 4,105 | 621,265.01 |
PP | 2210 | 8,759 | 8,811 | 8,736 | 8,766 | 8,766 | 8,784 | 0 | 18 | 17,422 | 15,992 | 178 | 76,517.63 |
PP | 2211 | 8,782 | 8,782 | 8,782 | 8,782 | 8,797 | 8,782 | -15 | -15 | 1 | 48 | 0 | 4.39 |
PP | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,681 | 8,661 | 8,681 | 20 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 |
PP | 2301 | 8,670 | 8,750 | 8,670 | 8,715 | 8,700 | 8,722 | 15 | 22 | 220 | 4,935 | 43 | 959.52 |
PP | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,796 | 8,796 | 8,796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,663 | 8,663 | 8,663 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小计 | 605,674 | 651,800 | -7,684 | 2,652,415.27 | |||||||||
总计 | 605,674 | 651,800 | -7,684 | 2,652,415.27 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

