大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年04月12日 本月第6个交易日 本年第64个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2204 | 9,040 | 9,040 | 9,040 | 9,040 | 9,300 | 9,040 | -260 | -260 | 900 | 3,500 | 0 | 4,068 |
PVC | 2205 | 9,075 | 9,253 | 9,026 | 9,242 | 9,095 | 9,128 | 147 | 33 | 502,850 | 234,690 | -16,374 | 2,295,095.52 |
PVC | 2206 | 9,038 | 9,248 | 9,025 | 9,239 | 9,090 | 9,135 | 149 | 45 | 61,852 | 139,937 | 1,677 | 282,521.28 |
PVC | 2207 | 8,959 | 9,225 | 8,959 | 9,220 | 9,061 | 9,112 | 159 | 51 | 32,047 | 88,608 | -572 | 146,021.91 |
PVC | 2208 | 8,983 | 9,193 | 8,971 | 9,174 | 9,016 | 9,097 | 158 | 81 | 30,343 | 66,866 | 635 | 138,021.4 |
PVC | 2209 | 8,930 | 9,150 | 8,920 | 9,147 | 8,983 | 9,041 | 164 | 58 | 158,354 | 116,995 | 15,862 | 715,858.51 |
PVC | 2210 | 8,899 | 9,117 | 8,893 | 9,108 | 8,938 | 9,019 | 170 | 81 | 25,248 | 17,953 | 972 | 113,856.01 |
PVC | 2211 | 8,954 | 9,072 | 8,954 | 9,072 | 9,126 | 9,032 | -54 | -94 | 3 | 32 | 1 | 13.55 |
PVC | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,942 | 8,836 | 8,942 | 106 | 106 | 0 | 15 | 0 | 0 |
PVC | 2301 | 8,786 | 8,947 | 8,725 | 8,939 | 8,786 | 8,784 | 153 | -2 | 804 | 1,594 | 590 | 3,531.25 |
PVC | 2302 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,896 | 8,920 | 24 | 24 | 1 | 3 | 1 | 4.46 |
PVC | 2303 | 9,079 | 9,079 | 8,749 | 8,789 | 8,795 | 8,883 | -6 | 88 | 4 | 4 | 1 | 17.77 |
小计 | 812,406 | 670,197 | 2,793 | 3,699,009.64 | |||||||||
总计 | 812,406 | 670,197 | 2,793 | 3,699,009.64 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

