大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年03月28日 本月第20个交易日 本年第55个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2204 | 9,109 | 9,147 | 9,109 | 9,112 | 8,960 | 9,120 | 152 | 160 | 83 | 252 | -36 | 378.48 |
PP | 2205 | 8,957 | 9,188 | 8,957 | 9,121 | 9,006 | 9,085 | 115 | 79 | 679,634 | 264,524 | -16,084 | 3,087,437.04 |
PP | 2206 | 8,989 | 9,207 | 8,987 | 9,136 | 9,031 | 9,106 | 105 | 75 | 115,369 | 132,020 | -1,734 | 525,275.53 |
PP | 2207 | 8,945 | 9,221 | 8,945 | 9,151 | 9,043 | 9,127 | 108 | 84 | 29,907 | 88,917 | -415 | 136,489.74 |
PP | 2208 | 9,041 | 9,216 | 9,027 | 9,149 | 9,041 | 9,113 | 108 | 72 | 32,219 | 66,416 | 47 | 146,807.42 |
PP | 2209 | 9,021 | 9,195 | 8,990 | 9,138 | 9,020 | 9,100 | 118 | 80 | 66,502 | 93,071 | 5,598 | 302,596.44 |
PP | 2210 | 8,991 | 9,171 | 8,980 | 9,115 | 8,993 | 9,076 | 122 | 83 | 21,943 | 17,287 | 1,081 | 99,588.24 |
PP | 2211 | 9,086 | 9,086 | 9,086 | 9,086 | 8,979 | 9,086 | 107 | 107 | 5 | 48 | 4 | 22.72 |
PP | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
PP | 2301 | 8,923 | 9,098 | 8,923 | 9,013 | 8,943 | 9,007 | 70 | 64 | 155 | 5,354 | -22 | 698.05 |
PP | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,996 | 8,996 | 8,996 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PP | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,832 | 8,832 | 8,832 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小计 | 945,817 | 667,924 | -11,561 | 4,299,293.65 | |||||||||
总计 | 945,817 | 667,924 | -11,561 | 4,299,293.65 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

