大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年03月15日 本月第11个交易日 本年第46个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2204 | 8,913 | 8,913 | 8,838 | 8,847 | 9,099 | 8,875 | -252 | -224 | 21 | 2,968 | -13 | 93.2 |
PE | 2205 | 9,012 | 9,020 | 8,760 | 8,766 | 9,125 | 8,889 | -359 | -236 | 429,714 | 268,769 | -6,619 | 1,910,004.32 |
PE | 2206 | 8,940 | 9,000 | 8,744 | 8,750 | 9,107 | 8,883 | -357 | -224 | 49,512 | 120,749 | 1,926 | 219,924.08 |
PE | 2207 | 8,948 | 8,966 | 8,723 | 8,736 | 9,077 | 8,860 | -341 | -217 | 22,444 | 86,657 | 544 | 99,431.08 |
PE | 2208 | 9,003 | 9,012 | 8,710 | 8,716 | 9,048 | 8,835 | -332 | -213 | 13,562 | 64,410 | 2,004 | 59,916.54 |
PE | 2209 | 8,900 | 8,915 | 8,672 | 8,679 | 8,991 | 8,795 | -312 | -196 | 13,890 | 24,999 | 1,278 | 61,083.01 |
PE | 2210 | 8,852 | 8,867 | 8,653 | 8,654 | 8,974 | 8,756 | -320 | -218 | 14,029 | 13,404 | 250 | 61,425.3 |
PE | 2211 | 8,841 | 8,841 | 8,598 | 8,778 | 8,966 | 8,761 | -188 | -205 | 10 | 13 | 2 | 43.81 |
PE | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,885 | 9,092 | 8,885 | -207 | -207 | 0 | 11 | 0 | 0 |
PE | 2301 | 8,820 | 8,829 | 8,645 | 8,645 | 8,910 | 8,729 | -265 | -181 | 132 | 5,919 | 22 | 576.15 |
PE | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,820 | 9,044 | 8,820 | -224 | -224 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PE | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,864 | 9,044 | 8,864 | -180 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 543,314 | 587,901 | -606 | 2,412,497.47 | |||||||||
总计 | 543,314 | 587,901 | -606 | 2,412,497.47 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

