大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年03月10日 本月第8个交易日 本年第43个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2203 | 0 | 0 | 0 | 8,858 | 8,858 | 8,858 | 0 | 0 | 0 | 1,541 | 0 | 0 |
PP | 2204 | 9,481 | 9,522 | 9,118 | 9,164 | 9,481 | 9,419 | -317 | -62 | 668 | 1,796 | -587 | 3,146.08 |
PP | 2205 | 9,526 | 9,571 | 9,100 | 9,277 | 9,644 | 9,304 | -367 | -340 | 850,183 | 324,257 | -44,932 | 3,955,394.32 |
PP | 2206 | 9,452 | 9,558 | 9,077 | 9,265 | 9,635 | 9,292 | -370 | -343 | 59,241 | 122,057 | 472 | 275,243.33 |
PP | 2207 | 9,473 | 9,524 | 9,085 | 9,250 | 9,622 | 9,270 | -372 | -352 | 17,119 | 85,487 | 260 | 79,350.13 |
PP | 2208 | 9,445 | 9,483 | 9,034 | 9,222 | 9,576 | 9,221 | -354 | -355 | 17,121 | 54,083 | 1,112 | 78,944.79 |
PP | 2209 | 9,419 | 9,437 | 9,008 | 9,193 | 9,477 | 9,200 | -284 | -277 | 31,977 | 49,507 | 1,521 | 147,105.3 |
PP | 2210 | 9,365 | 10,092 | 8,910 | 9,155 | 9,494 | 9,168 | -339 | -326 | 6,941 | 12,544 | 249 | 31,820.66 |
PP | 2211 | 9,347 | 9,347 | 8,882 | 9,116 | 9,405 | 9,038 | -289 | -367 | 30 | 40 | -6 | 135.57 |
PP | 2212 | 0 | 0 | 0 | 9,135 | 9,263 | 9,135 | -128 | -128 | 0 | 33 | 0 | 0 |
PP | 2301 | 9,250 | 9,293 | 8,964 | 9,083 | 9,399 | 9,121 | -316 | -278 | 234 | 5,264 | -67 | 1,067.26 |
PP | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,731 | 8,997 | 8,731 | -266 | -266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 983,514 | 656,609 | -41,978 | 4,572,207.44 | |||||||||
总计 | 983,514 | 656,609 | -41,978 | 4,572,207.44 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

