大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年03月02日 本月第2个交易日 本年第37个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2203 | 8,779 | 8,900 | 8,779 | 8,900 | 8,695 | 8,868 | 205 | 173 | 106 | 5,407 | 23 | 470.05 |
PVC | 2204 | 8,804 | 9,050 | 8,757 | 8,973 | 8,606 | 8,832 | 367 | 226 | 12,752 | 21,668 | -4,445 | 56,317.85 |
PVC | 2205 | 8,742 | 9,018 | 8,713 | 8,922 | 8,574 | 8,855 | 348 | 281 | 1,085,554 | 349,744 | -26,244 | 4,806,830.6 |
PVC | 2206 | 8,694 | 8,975 | 8,666 | 8,893 | 8,545 | 8,827 | 348 | 282 | 93,863 | 113,489 | 455 | 414,304.27 |
PVC | 2207 | 8,611 | 8,932 | 8,611 | 8,860 | 8,506 | 8,771 | 354 | 265 | 47,447 | 78,449 | 465 | 208,085.72 |
PVC | 2208 | 8,689 | 8,890 | 8,585 | 8,813 | 8,460 | 8,739 | 353 | 279 | 29,772 | 43,720 | 5,319 | 130,090.08 |
PVC | 2209 | 8,561 | 8,853 | 8,547 | 8,773 | 8,431 | 8,703 | 342 | 272 | 12,396 | 31,551 | -485 | 53,944.98 |
PVC | 2210 | 8,561 | 8,809 | 8,511 | 8,743 | 8,416 | 8,667 | 327 | 251 | 9,269 | 8,462 | 4,843 | 40,169.64 |
PVC | 2211 | 8,542 | 8,681 | 8,542 | 8,581 | 8,359 | 8,588 | 222 | 229 | 12 | 406 | 1 | 51.53 |
PVC | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,363 | 8,363 | 8,363 | 0 | 0 | 0 | 5,015 | 0 | 0 |
PVC | 2301 | 8,399 | 8,661 | 8,371 | 8,634 | 8,313 | 8,531 | 321 | 218 | 828 | 4,186 | -43 | 3,532.2 |
PVC | 2302 | 8,531 | 8,531 | 8,430 | 8,430 | 8,358 | 8,475 | 72 | 117 | 4 | 2 | 2 | 16.95 |
小计 | 1,292,003 | 662,099 | -20,109 | 5,713,813.88 | |||||||||
总计 | 1,292,003 | 662,099 | -20,109 | 5,713,813.88 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

