大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年02月28日 本月第16个交易日 本年第35个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2203 | 8,355 | 8,597 | 8,347 | 8,588 | 8,355 | 8,412 | 233 | 57 | 713 | 2,902 | -621 | 2,998.92 |
PP | 2204 | 8,523 | 8,698 | 8,488 | 8,675 | 8,591 | 8,596 | 84 | 5 | 79,074 | 48,121 | -19,023 | 339,897.7 |
PP | 2205 | 8,515 | 8,700 | 8,480 | 8,669 | 8,599 | 8,596 | 70 | -3 | 673,741 | 357,606 | 4,688 | 2,895,747.16 |
PP | 2206 | 8,506 | 8,681 | 8,471 | 8,665 | 8,572 | 8,596 | 93 | 24 | 19,340 | 108,352 | 4,919 | 83,128.84 |
PP | 2207 | 8,470 | 8,671 | 8,463 | 8,660 | 8,562 | 8,566 | 98 | 4 | 33,901 | 83,756 | 5,503 | 145,198.82 |
PP | 2208 | 8,428 | 8,660 | 8,428 | 8,629 | 8,562 | 8,567 | 67 | 5 | 14,389 | 32,674 | 2,491 | 61,642.04 |
PP | 2209 | 8,478 | 8,652 | 8,439 | 8,619 | 8,578 | 8,556 | 41 | -22 | 11,119 | 39,448 | -57 | 47,570.83 |
PP | 2210 | 8,403 | 8,403 | 8,403 | 8,403 | 8,428 | 8,403 | -25 | -25 | 10 | 77 | -8 | 42.02 |
PP | 2211 | 0 | 0 | 0 | 8,485 | 8,485 | 8,485 | 0 | 0 | 0 | 2,045 | 0 | 0 |
PP | 2212 | 8,558 | 8,558 | 8,558 | 8,558 | 8,475 | 8,558 | 83 | 83 | 1 | 3,013 | 0 | 4.28 |
PP | 2301 | 8,423 | 8,589 | 8,400 | 8,567 | 8,508 | 8,533 | 59 | 25 | 284 | 7,006 | -123 | 1,211.79 |
PP | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,401 | 8,281 | 8,401 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 832,572 | 685,000 | -2,231 | 3,577,442.38 | |||||||||
总计 | 832,572 | 685,000 | -2,231 | 3,577,442.38 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

