大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年02月28日 本月第16个交易日 本年第35个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2203 | 8,586 | 8,643 | 8,517 | 8,589 | 8,586 | 8,591 | 3 | 5 | 573 | 5,405 | -211 | 2,461.34 |
PVC | 2204 | 8,549 | 8,700 | 8,539 | 8,594 | 8,633 | 8,618 | -39 | -15 | 74,974 | 50,938 | -17,769 | 323,074.75 |
PVC | 2205 | 8,478 | 8,629 | 8,463 | 8,534 | 8,556 | 8,546 | -22 | -10 | 861,309 | 390,494 | -15,613 | 3,680,579.21 |
PVC | 2206 | 8,442 | 8,587 | 8,430 | 8,504 | 8,535 | 8,509 | -31 | -26 | 29,014 | 108,069 | 4,331 | 123,443.37 |
PVC | 2207 | 8,330 | 8,550 | 8,330 | 8,471 | 8,502 | 8,456 | -31 | -46 | 15,135 | 74,767 | 2,280 | 63,997.15 |
PVC | 2208 | 8,389 | 8,515 | 8,356 | 8,439 | 8,482 | 8,433 | -43 | -49 | 15,092 | 29,613 | 2,587 | 63,640.67 |
PVC | 2209 | 8,350 | 8,481 | 8,331 | 8,399 | 8,429 | 8,402 | -30 | -27 | 11,901 | 32,436 | 462 | 50,001.18 |
PVC | 2210 | 8,391 | 8,437 | 8,391 | 8,437 | 8,473 | 8,402 | -36 | -71 | 5 | 21 | 5 | 21.01 |
PVC | 2211 | 8,352 | 8,352 | 8,328 | 8,328 | 8,221 | 8,346 | 107 | 125 | 4 | 405 | 4 | 16.69 |
PVC | 2212 | 8,482 | 8,482 | 8,452 | 8,452 | 8,482 | 8,481 | -30 | -1 | 302 | 5,015 | -301 | 1,280.75 |
PVC | 2301 | 8,235 | 8,321 | 8,215 | 8,279 | 8,332 | 8,269 | -53 | -63 | 171 | 4,302 | -5 | 707.03 |
PVC | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,358 | 8,358 | 8,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 1,008,480 | 701,465 | -24,230 | 4,309,223.14 | |||||||||
总计 | 1,008,480 | 701,465 | -24,230 | 4,309,223.14 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

