公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2022年硬件设备维护升级项目 | ||
| 品目 | 货物/其他货物/其他不另分类的物品 | ||
| 采购单位 | 中国新闻社 | ||
| 行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2022年06月21日 15:20 |
| 评审专家名单 | 张明照(组长)、张弘、殷红成、陈力、范磊 | ||
| 总中标金额 | ¥106.890000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 朱艳梅 刘晶晶 李倩 王世杰 卢雪 张书玲 | ||
| 项目联系电话 | 010-60624505转807/816 | ||
| 采购单位 | 中国新闻社 | ||
| 采购单位地址 | 北京市西城区百万庄南街12号 | ||
| 采购单位联系方式 | 010-68326165 | ||
| 代理机构名称 | 中钰招标代理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 北京市丰台区东旭国际中心C座11层1106室 | ||
| 代理机构联系方式 | 朱艳梅 刘晶晶 李倩 王世杰 卢雪 张书玲010-60624505转807/816 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 招标文件 ZY(货物模板) 2022年硬件设备维护升级项目 5.30定稿发售版.pdf | ||
| 附件2 | 2022年硬件设备维护升级项目中标公告 发布版6.21.pdf | ||
一、项目编号:ZYZB-2022-216(招标文件编号:ZYZB-2022-216)
二、项目名称:2022年硬件设备维护升级项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:北京众和永业科技发展有限公司
供应商地址:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-7871室(集群注册)
中标(成交)金额:106.8900000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 北京众和永业科技发展有限公司 | 无人机;手持视频采集设备;手持360度视频采集设备;枪式麦克风;无线麦克风;摄影监视器;补光棒;补光灯;移动发布终端;拍照及摄像设备;手持稳定器;广角变焦视频镜头;提词器;专业拍照及摄像设备;桌面图形工作站;移动图形工作站;移动工作站;数位板手绘板;摄影视频图形设计应用集成软件的授权使用服务;UPS电池 | 大疆;大疆;影石;罗德;罗德;唯卓仕;神牛;神牛;华为;佳能;大疆;佳能;百视悦;佳能;DELL;DELL;DELL;Wacom和冠;Adobe;伊顿 | 大疆mini2;大疆Pocket 2;Insta360影石 ONE X2;RODE罗德VideoMic NTG;RODE罗德wireless go II;唯卓仕DC-70HD;神牛LC500;神牛LED1000II;华为MatePad Pro;佳能EOS R6;大疆 DJI RSC 2;佳能RF15-35mm F2.8 L IS USM;百视悦 T3;佳能EOS-1D X Mark III 机身;DELL Precision 3650 Tower;DELL Precision 5570;DELL Latitude 3330;Wacom和冠PTH-660/K1-F;Adobe全家桶;伊顿ETNHW12V-100AH | 2台;9台;6台;7个;7个;2个;6个;5个;5个;4个;4个;4个;2个;3个;30台;3台;5台;2个;5套;96个 | 4600;4150;3600;2250;3580;1160;1160;4100;7100;20900;4150;17405;730;48800;9800;19900;9800;2900;7200;1380 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张明照(组长)、张弘、殷红成、陈力、范磊
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:代理费的计取以中标金额作为收费的计算基数,按照中标金额的2%收取。
本项目代理费总金额:2.1378000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
主要标的信息
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(人民币/元) | 小计(元) |
| 1 | 无人机 | 大疆 | 大疆mini2 | 2台 | 4600 | 9200 |
| 2 | 手持视频采集设备 | 大疆 | 大疆Pocket 2 | 9台 | 4150 | 37350 |
| 3 | 手持360度视频采集设备 | 影石 | Insta360影石 ONE X2 | 6台 | 3600 | 21600 |
| 4 | 枪式麦克风 | 罗德 | RODE罗德VideoMic NTG | 7个 | 2250 | 15750 |
| 5 | 无线麦克风 | 罗德 | RODE罗德wireless go II | 7个 | 3580 | 25060 |
| 6 | 摄影监视器 | 唯卓仕 | 唯卓仕DC-70HD | 2个 | 1160 | 2320 |
| 7 | 补光棒 | 神牛 | 神牛LC500 | 6个 | 1160 | 6960 |
| 8 | 补光灯 | 神牛 | 神牛LED1000II | 5个 | 4100 | 20500 |
| 9 | 移动发布终端 | 华为 | 华为MatePad Pro | 5个 | 7100 | 35500 |
| 10 | 拍照及摄像设备 | 佳能 | 佳能EOS R6 | 4个 | 20900 | 83600 |
| 11 | 手持稳定器 | 大疆 | 大疆 DJI RSC 2 | 4个 | 4150 | 16600 |
| 12 | 广角变焦视频镜头 | 佳能 | 佳能RF15-35mm F2.8 L IS USM | 4个 | 17405 | 69620 |
| 13 | 提词器 | 百视悦 | 百视悦 T3 | 2个 | 730 | 1460 |
| 14 | 专业拍照及摄像设备 | 佳能 | 佳能EOS-1D X Mark III 机身 | 3个 | 48800 | 146400 |
| 15 | 桌面图形工作站 | DELL | DELL Precision 3650 Tower | 30台 | 9800 | 294000 |
| 16 | 移动图形工作站 | DELL | DELL Precision 5570 | 3台 | 19900 | 59700 |
| 17 | 移动工作站 | DELL | DELL Latitude 3330 | 5台 | 9800 | 49000 |
| 18 | 数位板手绘板 | Wacom和冠 | Wacom和冠PTH-660/K1-F | 2个 | 2900 | 5800 |
| 19 | 摄影视频图形设计应用集成软件的授权使用服务 | Adobe | Adobe全家桶 | 5套 | 7200 | 36000 |
| 20 | UPS电池 | 伊顿 | 伊顿ETNHW12V-100AH | 96个 | 1380 | 132480 |
| 合计 | 总价:1068900元(大写:壹佰零陆万捌仟玖佰元整) | |||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中国新闻社
地址:北京市西城区百万庄南街12号
联系方式:010-68326165
2.采购代理机构信息
名 称:中钰招标代理有限公司
地 址:北京市丰台区东旭国际中心C座11层1106室
联系方式:朱艳梅 刘晶晶 李倩 王世杰 卢雪 张书玲010-60624505转807/816
3.项目联系方式
项目联系人:朱艳梅 刘晶晶 李倩 王世杰 卢雪 张书玲
电 话: 010-60624505转807/816


