大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年05月17日 本月第9个交易日 本年第86个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2205 | 8,663 | 8,663 | 8,663 | 8,663 | 8,637 | 8,691 | 26 | 54 | 9 | 1,714 | -3 | 39.11 |
PE | 2206 | 8,686 | 8,808 | 8,680 | 8,741 | 8,686 | 8,734 | 55 | 48 | 334 | 10,411 | -8 | 1,458.73 |
PE | 2207 | 8,714 | 8,812 | 8,683 | 8,747 | 8,689 | 8,745 | 58 | 56 | 63,249 | 104,274 | -3,132 | 276,571.56 |
PE | 2208 | 8,681 | 8,800 | 8,672 | 8,735 | 8,681 | 8,738 | 54 | 57 | 45,535 | 84,739 | 155 | 198,955.48 |
PE | 2209 | 8,682 | 8,780 | 8,660 | 8,719 | 8,675 | 8,718 | 44 | 43 | 356,526 | 282,330 | 904 | 1,554,242.49 |
PE | 2210 | 8,674 | 8,761 | 8,647 | 8,688 | 8,655 | 8,701 | 33 | 46 | 28,078 | 54,823 | 402 | 122,164.72 |
PE | 2211 | 8,645 | 8,740 | 8,630 | 8,681 | 8,637 | 8,680 | 44 | 43 | 32,514 | 15,808 | 449 | 141,126.62 |
PE | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,569 | 8,569 | 8,569 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
PE | 2301 | 8,576 | 8,687 | 8,575 | 8,629 | 8,591 | 8,635 | 38 | 44 | 1,331 | 7,260 | 100 | 5,746.84 |
PE | 2302 | 8,602 | 8,660 | 8,602 | 8,660 | 8,540 | 8,631 | 120 | 91 | 2 | 5 | -1 | 8.63 |
PE | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,753 | 8,753 | 8,753 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PE | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,777 | 8,777 | 8,777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 527,578 | 561,376 | -1,134 | 2,300,314.18 | |||||||||
总计 | 527,578 | 561,376 | -1,134 | 2,300,314.18 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

