大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年05月09日 本月第3个交易日 本年第80个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2205 | 8,904 | 8,959 | 8,865 | 8,869 | 8,904 | 8,898 | -35 | -6 | 571 | 5,767 | -109 | 2,540.46 |
PVC | 2206 | 8,900 | 8,950 | 8,787 | 8,823 | 8,956 | 8,875 | -133 | -81 | 13,152 | 30,767 | -6,967 | 58,362.06 |
PVC | 2207 | 8,910 | 8,911 | 8,743 | 8,752 | 8,913 | 8,811 | -161 | -102 | 63,693 | 124,954 | -184 | 280,625.99 |
PVC | 2208 | 8,810 | 8,813 | 8,645 | 8,656 | 8,811 | 8,713 | -155 | -98 | 38,519 | 92,057 | 1,182 | 167,815.16 |
PVC | 2209 | 8,687 | 8,730 | 8,559 | 8,584 | 8,734 | 8,630 | -150 | -104 | 674,880 | 353,786 | 12,348 | 2,912,109.58 |
PVC | 2210 | 8,657 | 8,683 | 8,511 | 8,528 | 8,691 | 8,574 | -163 | -117 | 37,612 | 49,085 | 3,568 | 161,259.79 |
PVC | 2211 | 8,599 | 8,632 | 8,460 | 8,469 | 8,634 | 8,519 | -165 | -115 | 19,077 | 9,837 | 2,122 | 81,265.18 |
PVC | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,564 | 8,564 | 8,564 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
PVC | 2301 | 8,493 | 8,507 | 8,350 | 8,374 | 8,527 | 8,408 | -153 | -119 | 692 | 2,692 | -21 | 2,909.36 |
PVC | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,394 | 8,394 | 8,394 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
PVC | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,413 | 8,440 | 8,413 | -27 | -27 | 0 | 6 | 0 | 0 |
PVC | 2304 | 8,687 | 8,687 | 8,232 | 8,232 | 8,461 | 8,459 | -229 | -2 | 2 | 3 | 1 | 8.46 |
小计 | 848,198 | 668,975 | 11,940 | 3,666,896.03 | |||||||||
总计 | 848,198 | 668,975 | 11,940 | 3,666,896.03 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

