大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年04月28日 本月第18个交易日 本年第76个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2205 | 8,980 | 8,980 | 8,850 | 8,884 | 8,847 | 8,876 | 37 | 29 | 9,045 | 12,763 | -5,674 | 40,144.12 |
PVC | 2206 | 8,772 | 8,801 | 8,709 | 8,780 | 8,751 | 8,762 | 29 | 11 | 58,954 | 75,094 | -18,647 | 258,303.93 |
PVC | 2207 | 8,760 | 8,760 | 8,649 | 8,725 | 8,714 | 8,705 | 11 | -9 | 29,888 | 118,364 | 71 | 130,088.04 |
PVC | 2208 | 8,710 | 8,711 | 8,588 | 8,690 | 8,674 | 8,656 | 16 | -18 | 32,642 | 86,883 | -375 | 141,276.36 |
PVC | 2209 | 8,671 | 8,671 | 8,536 | 8,628 | 8,626 | 8,603 | 2 | -23 | 578,687 | 332,746 | 9,792 | 2,489,497.6 |
PVC | 2210 | 8,626 | 8,626 | 8,507 | 8,596 | 8,596 | 8,574 | 0 | -22 | 25,727 | 30,547 | 4,145 | 110,293.44 |
PVC | 2211 | 0 | 0 | 0 | 8,520 | 8,520 | 8,520 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
PVC | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,564 | 8,564 | 8,564 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
PVC | 2301 | 8,427 | 8,455 | 8,358 | 8,415 | 8,439 | 8,403 | -24 | -36 | 429 | 2,192 | 89 | 1,802.54 |
PVC | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,389 | 8,389 | 8,389 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
PVC | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
PVC | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,504 | 8,504 | 8,504 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
小计 | 735,372 | 658,650 | -10,599 | 3,171,406.03 | |||||||||
总计 | 735,372 | 658,650 | -10,599 | 3,171,406.03 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

