大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年04月20日 本月第12个交易日 本年第70个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2205 | 9,050 | 9,271 | 9,050 | 9,199 | 9,156 | 9,182 | 43 | 26 | 423,027 | 118,080 | -12,882 | 1,942,140.15 |
PVC | 2206 | 9,059 | 9,226 | 9,031 | 9,188 | 9,149 | 9,166 | 39 | 17 | 62,417 | 132,193 | -2,926 | 286,071.33 |
PVC | 2207 | 8,999 | 9,202 | 8,999 | 9,165 | 9,125 | 9,152 | 40 | 27 | 39,118 | 98,546 | 2,634 | 179,009.68 |
PVC | 2208 | 8,990 | 9,180 | 8,990 | 9,145 | 9,102 | 9,125 | 43 | 23 | 36,863 | 73,254 | 1,377 | 168,200.34 |
PVC | 2209 | 8,980 | 9,150 | 8,978 | 9,111 | 9,066 | 9,086 | 45 | 20 | 344,065 | 210,454 | 5,517 | 1,563,115.83 |
PVC | 2210 | 8,988 | 9,127 | 8,973 | 9,071 | 9,052 | 9,069 | 19 | 17 | 27,939 | 21,533 | 491 | 126,694.05 |
PVC | 2211 | 0 | 0 | 0 | 8,998 | 8,960 | 8,998 | 38 | 38 | 0 | 31 | 0 | 0 |
PVC | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,947 | 8,947 | 8,947 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
PVC | 2301 | 8,830 | 8,945 | 8,830 | 8,932 | 8,897 | 8,906 | 35 | 9 | 200 | 1,600 | 10 | 890.6 |
PVC | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,845 | 8,845 | 8,845 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
PVC | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,884 | 8,884 | 8,884 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
PVC | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,884 | 8,884 | 8,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 933,629 | 655,716 | -5,779 | 4,266,121.98 | |||||||||
总计 | 933,629 | 655,716 | -5,779 | 4,266,121.98 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

