大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年03月29日 本月第21个交易日 本年第56个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2204 | 9,363 | 9,477 | 9,286 | 9,400 | 9,283 | 9,364 | 117 | 81 | 179 | 3,515 | -30 | 838.14 |
PVC | 2205 | 9,248 | 9,349 | 9,205 | 9,291 | 9,227 | 9,277 | 64 | 50 | 810,534 | 371,406 | 24,187 | 3,759,720.1 |
PVC | 2206 | 9,242 | 9,356 | 9,208 | 9,300 | 9,230 | 9,279 | 70 | 49 | 88,619 | 137,552 | -2,374 | 411,148.98 |
PVC | 2207 | 9,218 | 9,328 | 9,179 | 9,284 | 9,201 | 9,250 | 83 | 49 | 28,537 | 95,464 | -1,412 | 131,984.64 |
PVC | 2208 | 9,217 | 9,305 | 9,162 | 9,265 | 9,188 | 9,231 | 77 | 43 | 25,922 | 64,450 | 380 | 119,647.16 |
PVC | 2209 | 9,190 | 9,265 | 9,128 | 9,207 | 9,146 | 9,198 | 61 | 52 | 51,488 | 61,445 | 3,816 | 236,804.31 |
PVC | 2210 | 9,144 | 9,229 | 9,094 | 9,197 | 9,098 | 9,160 | 99 | 62 | 14,659 | 15,078 | 366 | 67,141.59 |
PVC | 2211 | 9,130 | 9,130 | 9,100 | 9,100 | 9,088 | 9,107 | 12 | 19 | 7 | 30 | 6 | 31.88 |
PVC | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,911 | 8,911 | 8,911 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
PVC | 2301 | 8,925 | 9,020 | 8,865 | 8,968 | 8,914 | 8,942 | 54 | 28 | 108 | 825 | 8 | 482.9 |
PVC | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,907 | 8,907 | 8,907 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
PVC | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,742 | 8,723 | 8,742 | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 |
小计 | 1,020,053 | 749,788 | 24,947 | 4,727,799.69 | |||||||||
总计 | 1,020,053 | 749,788 | 24,947 | 4,727,799.69 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

