大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年03月14日 本月第10个交易日 本年第45个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2203 | 0 | 0 | 0 | 9,127 | 9,326 | 9,127 | -199 | -199 | 313 | 0 | -1,024 | 1,428.38 |
PE | 2204 | 9,314 | 9,314 | 9,000 | 9,030 | 9,314 | 9,099 | -284 | -215 | 201 | 2,981 | -165 | 914.45 |
PE | 2205 | 9,270 | 9,270 | 9,002 | 9,056 | 9,376 | 9,125 | -320 | -251 | 469,126 | 275,388 | -2,679 | 2,140,575.98 |
PE | 2206 | 9,289 | 9,289 | 8,985 | 9,040 | 9,365 | 9,107 | -325 | -258 | 53,796 | 118,823 | 877 | 244,980.79 |
PE | 2207 | 9,176 | 9,210 | 8,963 | 9,041 | 9,348 | 9,077 | -307 | -271 | 26,391 | 86,113 | 1,021 | 119,777.94 |
PE | 2208 | 9,139 | 9,170 | 8,928 | 9,003 | 9,289 | 9,048 | -286 | -241 | 19,271 | 62,406 | 2,356 | 87,190.07 |
PE | 2209 | 9,152 | 9,152 | 8,881 | 8,940 | 9,232 | 8,991 | -292 | -241 | 13,584 | 23,721 | 856 | 61,071.82 |
PE | 2210 | 9,060 | 9,088 | 8,850 | 8,925 | 9,201 | 8,974 | -276 | -227 | 19,337 | 13,154 | 127 | 86,768.27 |
PE | 2211 | 8,966 | 8,966 | 8,966 | 8,966 | 9,078 | 8,966 | -112 | -112 | 4 | 11 | 3 | 17.93 |
PE | 2212 | 0 | 0 | 0 | 9,092 | 9,092 | 9,092 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
PE | 2301 | 9,008 | 9,051 | 8,839 | 8,906 | 9,097 | 8,910 | -191 | -187 | 835 | 5,897 | -738 | 3,720.22 |
PE | 2302 | 0 | 0 | 0 | 9,044 | 9,126 | 9,044 | -82 | -82 | 0 | 2 | 0 | 0 |
小计 | 602,858 | 588,507 | 634 | 2,746,445.86 | |||||||||
总计 | 602,858 | 588,507 | 634 | 2,746,445.86 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

