大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年03月11日 本月第9个交易日 本年第44个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2203 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 8,948 | 9,000 | 52 | 52 | 0 | 5,406 | 0 | 0 |
PVC | 2204 | 9,149 | 9,402 | 9,149 | 9,169 | 9,149 | 9,229 | 20 | 80 | 676 | 4,760 | -504 | 3,119.62 |
PVC | 2205 | 9,175 | 9,375 | 9,088 | 9,156 | 9,009 | 9,223 | 147 | 214 | 1,115,672 | 333,270 | 7,463 | 5,145,321.58 |
PVC | 2206 | 9,100 | 9,323 | 9,056 | 9,133 | 8,981 | 9,182 | 152 | 201 | 96,489 | 123,145 | 7,680 | 443,011.15 |
PVC | 2207 | 9,044 | 9,270 | 9,008 | 9,087 | 8,942 | 9,134 | 145 | 192 | 28,851 | 79,129 | 2,383 | 131,763.03 |
PVC | 2208 | 9,056 | 9,218 | 8,950 | 9,020 | 8,892 | 9,082 | 128 | 190 | 22,106 | 51,987 | 1,552 | 100,386.27 |
PVC | 2209 | 8,905 | 9,147 | 8,880 | 8,946 | 8,818 | 8,994 | 128 | 176 | 18,093 | 21,877 | -3,234 | 81,364.49 |
PVC | 2210 | 8,921 | 9,105 | 8,846 | 8,910 | 8,780 | 8,961 | 130 | 181 | 14,878 | 11,371 | 1,095 | 66,661.73 |
PVC | 2211 | 8,848 | 9,025 | 8,818 | 8,818 | 8,736 | 8,891 | 82 | 155 | 15 | 25 | 7 | 66.69 |
PVC | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,618 | 8,618 | 8,618 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
PVC | 2301 | 8,648 | 8,893 | 8,648 | 8,748 | 8,628 | 8,787 | 120 | 159 | 178 | 654 | -34 | 782.08 |
PVC | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,734 | 8,734 | 8,734 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
小计 | 1,296,958 | 631,643 | 16,408 | 5,972,476.64 | |||||||||
总计 | 1,296,958 | 631,643 | 16,408 | 5,972,476.64 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

