大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年03月09日 本月第7个交易日 本年第42个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2203 | 9,446 | 9,446 | 9,446 | 9,446 | 9,350 | 9,446 | 96 | 96 | 19 | 1,024 | 6 | 89.74 |
PE | 2204 | 9,344 | 9,815 | 9,344 | 9,719 | 9,344 | 9,378 | 375 | 34 | 2,488 | 5,382 | -2,264 | 11,666.77 |
PE | 2205 | 9,435 | 9,886 | 9,362 | 9,693 | 9,297 | 9,673 | 396 | 376 | 750,558 | 317,730 | 12,378 | 3,630,412 |
PE | 2206 | 9,393 | 9,837 | 9,337 | 9,659 | 9,273 | 9,635 | 386 | 362 | 63,895 | 115,061 | 568 | 307,817.87 |
PE | 2207 | 9,299 | 9,793 | 9,299 | 9,620 | 9,234 | 9,597 | 386 | 363 | 30,228 | 82,143 | 187 | 145,053.71 |
PE | 2208 | 9,264 | 9,722 | 9,264 | 9,550 | 9,195 | 9,530 | 355 | 335 | 22,874 | 59,890 | 810 | 108,998.67 |
PE | 2209 | 9,224 | 9,671 | 9,213 | 9,492 | 9,169 | 9,471 | 323 | 302 | 18,946 | 20,471 | 2,607 | 89,724.72 |
PE | 2210 | 9,175 | 9,632 | 9,175 | 9,494 | 9,135 | 9,490 | 359 | 355 | 19,469 | 12,969 | -47 | 92,387.74 |
PE | 2211 | 9,380 | 9,504 | 9,380 | 9,485 | 9,178 | 9,452 | 307 | 274 | 5 | 12 | -2 | 23.63 |
PE | 2212 | 0 | 0 | 0 | 9,252 | 8,984 | 9,252 | 268 | 268 | 0 | 12 | 0 | 0 |
PE | 2301 | 9,157 | 9,569 | 9,157 | 9,430 | 9,061 | 9,433 | 369 | 372 | 183 | 6,818 | 58 | 863.12 |
PE | 2302 | 0 | 0 | 0 | 9,352 | 8,984 | 9,352 | 368 | 368 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小计 | 908,665 | 621,513 | 14,301 | 4,387,037.97 | |||||||||
总计 | 908,665 | 621,513 | 14,301 | 4,387,037.97 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

