大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年03月08日 本月第6个交易日 本年第41个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2203 | 9,242 | 9,242 | 9,068 | 9,068 | 9,242 | 9,074 | -174 | -168 | 31 | 5,406 | -31 | 140.66 |
PVC | 2204 | 9,178 | 9,287 | 8,981 | 9,231 | 9,111 | 9,169 | 120 | 58 | 2,210 | 7,344 | -1,998 | 10,132.34 |
PVC | 2205 | 9,175 | 9,244 | 8,920 | 9,190 | 9,135 | 9,102 | 55 | -33 | 941,390 | 336,850 | -11,556 | 4,284,420.82 |
PVC | 2206 | 9,083 | 9,209 | 8,883 | 9,153 | 9,085 | 9,073 | 68 | -12 | 80,269 | 112,389 | 883 | 364,143.24 |
PVC | 2207 | 9,043 | 9,164 | 8,837 | 9,113 | 9,040 | 9,024 | 73 | -16 | 26,919 | 76,040 | -663 | 121,467.42 |
PVC | 2208 | 9,016 | 9,113 | 8,790 | 9,038 | 9,002 | 8,990 | 36 | -12 | 20,791 | 48,050 | -1,239 | 93,457.91 |
PVC | 2209 | 8,947 | 9,043 | 8,730 | 8,980 | 8,929 | 8,909 | 51 | -20 | 14,741 | 23,764 | -1,342 | 65,666.56 |
PVC | 2210 | 8,901 | 8,984 | 8,694 | 8,933 | 8,901 | 8,872 | 32 | -29 | 13,769 | 9,261 | -1,737 | 61,082.31 |
PVC | 2211 | 8,678 | 8,678 | 8,678 | 8,678 | 8,900 | 8,678 | -222 | -222 | 2 | 45 | 0 | 8.68 |
PVC | 2212 | 8,683 | 8,972 | 8,683 | 8,972 | 8,683 | 8,683 | 289 | 0 | 3,003 | 18 | -2,998 | 13,037.74 |
PVC | 2301 | 8,633 | 8,813 | 8,558 | 8,744 | 8,633 | 8,648 | 111 | 15 | 1,296 | 646 | -997 | 5,604.24 |
PVC | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,734 | 8,734 | 8,734 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
小计 | 1,104,421 | 619,815 | -21,678 | 5,019,161.92 | |||||||||
总计 | 1,104,421 | 619,815 | -21,678 | 5,019,161.92 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

