大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年05月23日 本月第13个交易日 本年第90个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2206 | 8,444 | 8,483 | 8,413 | 8,439 | 8,478 | 8,446 | -39 | -32 | 3,040 | 12,951 | -2,631 | 12,837.96 |
PP | 2207 | 8,408 | 8,517 | 8,408 | 8,463 | 8,488 | 8,464 | -25 | -24 | 79,539 | 102,443 | -3,785 | 336,624.54 |
PP | 2208 | 8,416 | 8,528 | 8,416 | 8,483 | 8,488 | 8,476 | -5 | -12 | 32,025 | 87,053 | 775 | 135,730.81 |
PP | 2209 | 8,440 | 8,534 | 8,432 | 8,475 | 8,482 | 8,482 | -7 | 0 | 462,344 | 424,179 | 7,262 | 1,960,954.37 |
PP | 2210 | 8,423 | 8,521 | 8,420 | 8,467 | 8,471 | 8,471 | -4 | 0 | 38,996 | 59,014 | 519 | 165,167.83 |
PP | 2211 | 8,413 | 8,497 | 8,403 | 8,458 | 8,444 | 8,443 | 14 | -1 | 17,731 | 20,452 | 995 | 74,858.07 |
PP | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,447 | 8,601 | 8,447 | -154 | -154 | 0 | 31 | 0 | 0 |
PP | 2301 | 8,380 | 8,445 | 8,350 | 8,387 | 8,394 | 8,388 | -7 | -6 | 3,054 | 15,017 | 1,513 | 12,808.75 |
PP | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,429 | 8,429 | 8,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,302 | 8,254 | 8,302 | 48 | 48 | 0 | 4 | 0 | 0 |
PP | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,350 | 8,350 | 8,350 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PP | 2305 | 8,379 | 8,395 | 8,336 | 8,355 | 8,339 | 8,357 | 16 | 18 | 25 | 98 | 3 | 104.46 |
小计 | 636,754 | 721,244 | 4,651 | 2,699,086.79 | |||||||||
总计 | 636,754 | 721,244 | 4,651 | 2,699,086.79 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

