大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年05月20日 本月第12个交易日 本年第89个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2206 | 8,622 | 8,622 | 8,464 | 8,464 | 8,716 | 8,605 | -252 | -111 | 1,239 | 7,007 | -990 | 5,331.26 |
PE | 2207 | 8,551 | 8,640 | 8,465 | 8,466 | 8,679 | 8,572 | -213 | -107 | 69,731 | 100,980 | 2,621 | 298,887.9 |
PE | 2208 | 8,556 | 8,624 | 8,458 | 8,458 | 8,662 | 8,563 | -204 | -99 | 36,957 | 89,079 | 1,965 | 158,244.67 |
PE | 2209 | 8,550 | 8,614 | 8,464 | 8,468 | 8,639 | 8,550 | -171 | -89 | 482,333 | 343,351 | 50,914 | 2,062,147.29 |
PE | 2210 | 8,542 | 8,599 | 8,449 | 8,456 | 8,629 | 8,535 | -173 | -94 | 36,288 | 58,889 | 1,479 | 154,860.2 |
PE | 2211 | 8,472 | 8,574 | 8,430 | 8,443 | 8,609 | 8,523 | -166 | -86 | 36,763 | 21,061 | 2,804 | 156,668.01 |
PE | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,481 | 8,530 | 8,481 | -49 | -49 | 0 | 10 | 0 | 0 |
PE | 2301 | 8,450 | 8,519 | 8,380 | 8,386 | 8,534 | 8,453 | -148 | -81 | 1,569 | 8,723 | 802 | 6,631.51 |
PE | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,530 | 8,530 | 8,530 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
PE | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,608 | 8,741 | 8,608 | -133 | -133 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PE | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,680 | 8,777 | 8,680 | -97 | -97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PE | 2305 | 8,529 | 8,529 | 8,360 | 8,364 | 8,496 | 8,391 | -132 | -105 | 64 | 33 | 30 | 268.54 |
小计 | 664,944 | 629,142 | 59,625 | 2,843,039.37 | |||||||||
总计 | 664,944 | 629,142 | 59,625 | 2,843,039.37 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

