大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年05月16日 本月第8个交易日 本年第85个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2205 | 8,620 | 8,620 | 8,599 | 8,600 | 8,576 | 8,607 | 24 | 31 | 39 | 3,795 | -24 | 167.84 |
PP | 2206 | 8,610 | 8,683 | 8,578 | 8,602 | 8,604 | 8,612 | -2 | 8 | 4,099 | 22,878 | -518 | 17,651.57 |
PP | 2207 | 8,669 | 8,700 | 8,589 | 8,616 | 8,611 | 8,628 | 5 | 17 | 76,996 | 113,162 | 65 | 332,172.99 |
PP | 2208 | 8,610 | 8,694 | 8,585 | 8,607 | 8,602 | 8,622 | 5 | 20 | 34,372 | 81,042 | 1,320 | 148,194.84 |
PP | 2209 | 8,620 | 8,684 | 8,572 | 8,605 | 8,582 | 8,611 | 23 | 29 | 444,522 | 325,865 | -7,402 | 1,914,028 |
PP | 2210 | 8,613 | 8,668 | 8,560 | 8,582 | 8,570 | 8,598 | 12 | 28 | 33,507 | 52,227 | 1,612 | 144,049.1 |
PP | 2211 | 8,576 | 8,645 | 8,539 | 8,544 | 8,549 | 8,571 | -5 | 22 | 10,005 | 16,547 | 910 | 42,877.8 |
PP | 2212 | 8,610 | 8,610 | 8,586 | 8,609 | 8,597 | 8,601 | 12 | 4 | 3 | 34 | 3 | 12.9 |
PP | 2301 | 8,549 | 8,573 | 8,486 | 8,511 | 8,482 | 8,520 | 29 | 38 | 1,344 | 8,813 | 317 | 5,725.91 |
PP | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,516 | 8,516 | 8,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,652 | 8,652 | 8,652 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
PP | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,586 | 8,586 | 8,586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小计 | 604,887 | 624,367 | -3,717 | 2,604,880.96 | |||||||||
总计 | 604,887 | 624,367 | -3,717 | 2,604,880.96 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

