大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年05月12日 本月第6个交易日 本年第83个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2205 | 8,690 | 8,693 | 8,477 | 8,550 | 8,638 | 8,615 | -88 | -23 | 511 | 4,876 | -149 | 2,201.26 |
PP | 2206 | 8,700 | 8,765 | 8,520 | 8,598 | 8,674 | 8,681 | -76 | 7 | 2,289 | 29,775 | -743 | 9,936.05 |
PP | 2207 | 8,712 | 8,764 | 8,579 | 8,600 | 8,670 | 8,670 | -70 | 0 | 76,089 | 110,827 | -1,518 | 329,881.78 |
PP | 2208 | 8,701 | 8,733 | 8,566 | 8,574 | 8,642 | 8,649 | -68 | 7 | 38,941 | 79,563 | 537 | 168,403.28 |
PP | 2209 | 8,690 | 8,715 | 8,555 | 8,572 | 8,623 | 8,628 | -51 | 5 | 525,244 | 329,292 | 18,741 | 2,266,050.35 |
PP | 2210 | 8,670 | 8,697 | 8,541 | 8,548 | 8,611 | 8,614 | -63 | 3 | 33,578 | 47,110 | 1,595 | 144,631.13 |
PP | 2211 | 8,634 | 8,678 | 8,524 | 8,529 | 8,595 | 8,602 | -66 | 7 | 14,844 | 15,472 | 925 | 63,846.12 |
PP | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,644 | 8,644 | 8,644 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
PP | 2301 | 8,544 | 8,621 | 8,473 | 8,490 | 8,544 | 8,526 | -54 | -18 | 1,878 | 7,790 | -65 | 8,006.64 |
PP | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,652 | 8,710 | 8,652 | -58 | -58 | 0 | 3 | 0 | 0 |
PP | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,595 | 8,595 | 8,595 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小计 | 693,374 | 624,740 | 19,323 | 2,992,956.62 | |||||||||
总计 | 693,374 | 624,740 | 19,323 | 2,992,956.62 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

