大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年04月14日 本月第8个交易日 本年第66个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2204 | 0 | 0 | 0 | 9,061 | 9,040 | 9,061 | 21 | 21 | 0 | 3,500 | 0 | 0 |
PVC | 2205 | 9,121 | 9,208 | 9,121 | 9,141 | 9,143 | 9,167 | -2 | 24 | 418,646 | 193,127 | -14,560 | 1,919,049.71 |
PVC | 2206 | 9,158 | 9,214 | 9,131 | 9,152 | 9,147 | 9,174 | 5 | 27 | 50,937 | 140,720 | 575 | 233,661 |
PVC | 2207 | 9,125 | 9,189 | 9,110 | 9,132 | 9,125 | 9,152 | 7 | 27 | 25,667 | 90,412 | 1,734 | 117,453.19 |
PVC | 2208 | 9,096 | 9,164 | 9,077 | 9,096 | 9,092 | 9,123 | 4 | 31 | 24,004 | 68,660 | 828 | 109,496.39 |
PVC | 2209 | 9,035 | 9,138 | 9,035 | 9,068 | 9,062 | 9,089 | 6 | 27 | 167,573 | 135,647 | 8,961 | 761,605.16 |
PVC | 2210 | 9,025 | 9,107 | 9,017 | 9,044 | 9,027 | 9,061 | 17 | 34 | 19,464 | 19,307 | 519 | 88,185.4 |
PVC | 2211 | 8,960 | 8,960 | 8,960 | 8,960 | 9,032 | 8,960 | -72 | -72 | 3 | 31 | -1 | 13.44 |
PVC | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,892 | 8,892 | 8,892 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
PVC | 2301 | 8,856 | 8,939 | 8,856 | 8,922 | 8,844 | 8,914 | 78 | 70 | 152 | 1,684 | 45 | 677.51 |
PVC | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
PVC | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,762 | 8,762 | 8,762 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
小计 | 706,446 | 653,113 | -1,899 | 3,230,141.81 | |||||||||
总计 | 706,446 | 653,113 | -1,899 | 3,230,141.81 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

