大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年03月17日 本月第13个交易日 本年第48个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2204 | 8,884 | 8,886 | 8,854 | 8,854 | 8,875 | 8,865 | -21 | -10 | 17 | 2,906 | -4 | 75.35 |
PE | 2205 | 8,865 | 8,921 | 8,780 | 8,891 | 8,823 | 8,858 | 68 | 35 | 357,567 | 274,923 | 7,708 | 1,583,735.67 |
PE | 2206 | 8,822 | 8,904 | 8,766 | 8,892 | 8,816 | 8,844 | 76 | 28 | 53,586 | 125,645 | 4,004 | 236,977.29 |
PE | 2207 | 8,794 | 8,876 | 8,754 | 8,870 | 8,788 | 8,817 | 82 | 29 | 30,073 | 88,606 | 937 | 132,580.44 |
PE | 2208 | 8,839 | 8,858 | 8,737 | 8,852 | 8,772 | 8,803 | 80 | 31 | 19,414 | 66,106 | 266 | 85,454.52 |
PE | 2209 | 8,820 | 8,835 | 8,716 | 8,828 | 8,735 | 8,789 | 93 | 54 | 13,980 | 26,529 | 1,720 | 61,438.88 |
PE | 2210 | 8,766 | 8,808 | 8,696 | 8,804 | 8,715 | 8,756 | 89 | 41 | 11,372 | 14,291 | 63 | 49,791.25 |
PE | 2211 | 8,737 | 8,737 | 8,737 | 8,737 | 8,707 | 8,737 | 30 | 30 | 2 | 13 | -2 | 8.74 |
PE | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,885 | 8,885 | 8,885 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
PE | 2301 | 8,758 | 8,774 | 8,658 | 8,749 | 8,671 | 8,750 | 78 | 79 | 563 | 5,388 | -529 | 2,463.21 |
PE | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,820 | 8,820 | 8,820 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PE | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,864 | 8,864 | 8,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 486,574 | 604,420 | 14,163 | 2,152,525.35 | |||||||||
总计 | 486,574 | 604,420 | 14,163 | 2,152,525.35 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

