6月29日上海现货(物贸)铜价最低64070最高64240,均价64155,较昨日下跌30。
| 名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 64070 | 64240 | 64155 | -30 | 64265 | 65352 | 06-29 |
| 铜 | 64110 | 64260 | 64185 | -185 | 64826.67 | 66261 | 06-28 |
| 铜 | 64290 | 64450 | 64370 | 130 | 66068.33 | 67135 | 06-27 |
| 铜 | 64190 | 64290 | 64240 | -1630 | 67565 | 68285 | 06-24 |
| 铜 | 65800 | 65940 | 65870 | -2225 | 68521.67 | 69355 | 06-23 |
| 铜 | 68030 | 68160 | 68095 | -635 | 69153.33 | 69973 | 06-22 |
| 铜 | 68670 | 68790 | 68730 | -10 | 69983.33 | 70553 | 06-21 |

