6月24日华通有色铜价最低64180最高64460,均价64320,较昨日下跌1700。
| 名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 64180 | 64460 | 64320 | -1700 | 67636.67 | 68348 | 06-24 |
| 1#铜 | 65770 | 66270 | 66020 | -2150 | 68565 | 69399 | 06-23 |
| 1#铜 | 68040 | 68300 | 68170 | -550 | 69183.33 | 70013 | 06-22 |
| 1#铜 | 68600 | 68840 | 68720 | -85 | 70035 | 70603 | 06-21 |
| 1#铜 | 68610 | 69000 | 68805 | -1220 | 70846.67 | 71279 | 06-20 |
| 1#铜 | 69930 | 70120 | 70025 | -1250 | 71395 | 71820 | 06-17 |
| 1#铜 | 71200 | 71350 | 71275 | 35 | 71698.33 | 72168 | 06-16 |

