| 名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 8352 | 8353 | 8356 | 8357 | 8353 | 06-27 |
| 北美铝合金 | 2404 | 2414 | 2390 | 2400 | 2414 | 06-27 |
| 铝合金 | 1910 | 1920 | 1910 | 1920 | 1920 | 06-27 |
| 镍 | 23150 | 23200 | 23445 | 23450 | 23200 | 06-27 |
| 铅 | 1981 | 1982 | 1981 | 1982 | 1982 | 06-27 |
| 锡 | 27450 | 27500 | 26950 | 27000 | 27500 | 06-27 |
| 锌 | 3449.5 | 3450 | 3359 | 3360 | 3450 | 06-27 |
| 原铝 | 2452.5 | 2453 | 2479 | 2480 | 2453 | 06-27 |

