| H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
| 200*100 H型钢 | 5420 | 5350 | 5540 | 5230 | 5460 | 5200 | 5280 |
| 涨跌 | ↓30 | ↓50 | ↓20 | ↓120 | - | ↓40 | ↓40 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 莱钢 |
| 300*300 H型钢 | 5620 | 5480 | 5800 | 5310 | 5710 | 5340 | 5650 |
| 涨跌 | ↓30 | ↓50 | ↓20 | ↓120 | - | ↓40 | ↓40 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| 400*200 H型钢 | 5450 | 5380 | 5660 | 5250 | 5560 | 5300 | 5560 |
| 涨跌 | ↓30 | ↓50 | ↓20 | ↓120 | - | ↓40 | ↓40 |
| 产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
| 588*300 H型钢 | 5490 | 5380 | 5630 | 5240 | 5660 | 5290 | 5330 |
| 涨跌 | ↓30 | ↓50 | ↓20 | ↓120 | - | ↓40 | ↓40 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
| 200*100 H型钢 | 5040 | 5270 | 5490 | 5510 | 5550 | 5500 | 5710 |
| 涨跌 | ↓40 | - | - | - | - | ↓10 | ↓30 |
| 产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 |
| 300*300 H型钢 | 5220 | 5430 | 5580 | 5650 | 5370 | 5440 | 5480 |
| 涨跌 | ↓40 | - | - | - | ↓50 | ↓50 | ↓30 |
| 产地 | 津西 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 安泰 |
| 400*200 H型钢 | 5230 | 5340 | 5550 | 5540 | 5620 | 5470 | 5520 |
| 涨跌 | ↓40 | - | - | - | ↓50 | ↓50 | ↓30 |
| 产地 | 津西 | 首钢长治 | 包钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 安泰 |
| 588*300 H型钢 | 5270 | 5230 | 5580 | 5680 | 5390 | 5380 | 5540 |
| 涨跌 | ↓40 | - | - | - | ↓50 | ↓50 | ↓30 |
| 产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 安泰 |
11月8日
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格5396元/吨,较上个交易日下调28元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格5506元/吨,较上个交易日下调33元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格5459元/吨,较上个交易日下调34元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格5435元/吨,较上个交易日下调34元/吨。

