1、安徽金春无纺布股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
发行情况:
| 股票代码 | 300877 | 股票简称 | 金春股份 |
| 申购代码 | 300877 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 30.54 | 发行市盈率 | 45.69 |
| 市盈率参考行业 | 纺织业 | 参考行业市盈率(最新) | 21.15 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.16 |
| 网上发行日期 | 2020-08-13 (周四) | 网下配售日期 | 2020-08-13 |
| 网上发行数量(股) | 8,550,000 | 网下配售数量(股) | 21,450,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2020-08-17 (周一) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-08-05 (周三) |
公司简介:金春股份主要从事非织造布的研发、生产和销售,为下游终端客户提供专业化、品质化的非织造布。主要产品为水刺、热风和长丝超细纤维非织造布。金瑞集团为金春股份控股股东;杨迎春和杨乐父子为金春股份实际控制人。
金春股份本次发行的募集资金总额扣除发行费用后,投资项目具体包括:“年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”、“研发中心建设项目”、“偿还银行贷款项目”、“补充流动资金项目”。
2、浙江维康药业股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
发行情况:
| 股票代码 | 300878 | 股票简称 | 维康药业 |
| 申购代码 | 300878 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 41.34 | 发行市盈率 | 30.51 |
| 市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 57.31 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.31 |
| 网上发行日期 | 2020-08-13 (周四) | 网下配售日期 | 2020-08-13 |
| 网上发行数量(股) | 5,730,000 | 网下配售数量(股) | 14,380,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,110,000 |
| 申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2020-08-17 (周一) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-08-05 (周三) |
公司简介:维康药业的主营业务为现代中药及西药的研发、生产和销售,主要产品包括银黄滴丸、益母草软胶囊、益母草分散片、骨刺胶囊、枫蓼肠胃康分散片、人参健脾片等中成药以及罗红霉素软胶囊等西药,生产剂型覆盖硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、软胶囊剂、丸剂(滴丸)。刘忠良是维康药业的控股股东和实际控制人。
维康药业本次募集资金扣除发行费用后,将按照轻重缓急程度用于下列项目:“医药大健康产业园一期项目(中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心)”、“营销网络中心建设项目”、“补充营运资金项目”。
3、无锡派克新材料科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
发行情况:
| 股票代码 | 605123 | 股票简称 | 派克新材 |
| 申购代码 | 707123 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
| 发行价格(元/股) | 30.33 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 30.77 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.19 |
| 网上发行日期 | 2020-08-13 (周四) | 网下配售日期 | 2020-08-13 |
| 网上发行数量(股) | 10,800,000 | 网下配售数量(股) | 16,200,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 27,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2020-08-17 (周一) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-08-05 (周三) |
公司简介:派克新材是一家专业从事金属锻件的研发、生产和销售的高新技术企业。主要产品为辗制环形锻件、自由锻件、精密模锻件等各类金属锻件,按照下游应用领域可以分为航空、航天、船舶、电力、石化以及其他机械用锻件等。派克新材控股股东及实际控制人为是玉丰和宗丽萍夫妇。
派克新材本次发行募集资金按照投资项目轻重缓急顺序,依次投入“航空发动机及燃气轮机用热端特种合金材料及部件建设项目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金”。
4、宁波市天普橡胶科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):财通证券股份有限公司
发行情况:
| 股票代码 | 605255 | 股票简称 | 天普股份 |
| 申购代码 | 707255 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
| 发行价格(元/股) | 12.66 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.85 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.24 |
| 网上发行日期 | 2020-08-13 (周四) | 网下配售日期 | 2020-08-13 |
| 网上发行数量(股) | 13,408,000 | 网下配售数量(股) | 20,112,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 33,520,000 |
| 申购数量上限(股) | 13,000 | 中签缴款日期 | 2020-08-17 (周一) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 13.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-08-05 (周三) |
公司简介:天普股份主要从事汽车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及总成的研发、生产及销售,为汽车整车厂商及其一级供应商提供橡胶软管及总成产品。天普控股为天普股份的控股股东。尤建义系天普股份实际控制人。
天普股份本次发行所募集的资金将分别用于“中高压软管生产基地建设项目”、“汽车轻量化管件创新能力建设项目及总成生产线建设项目”。
5、北京键凯科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
发行情况:
| 股票代码 | 688356 | 股票简称 | 键凯科技 |
| 申购代码 | 787356 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 41.18 | 发行市盈率 | 45.26 |
| 市盈率参考行业 | 化学原料及化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.71 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.18 |
| 网上发行日期 | 2020-08-13 (周四) | 网下配售日期 | 2020-08-13 |
| 网上发行数量(股) | 4,275,000 | 网下配售数量(股) | 9,975,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 15,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 4,000 | 中签缴款日期 | 2020-08-17 (周一) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 4.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-08-06 (周四) |
公司简介:键凯科技主要从事医用药用聚乙二醇及其活性衍生物的研发、生产和销售。同时,基于其拥有自主知识产权的聚乙二醇合成及聚乙二醇化技术,向下游客户提供聚乙二醇医药应用创新技术服务,并自主开发创新的聚乙二醇化药物和第三类医疗器械。报告期内,键凯科技营业收入主要来自于聚乙二醇材料销售及相关技术服务,上述自主开发的聚乙二醇修饰药物及第三类医疗器械仍处于临床前研究或I期临床研究阶段,尚未取得收入。
XUAN ZHAO(赵宣)系键凯科技的控股股东、实际控制人。XUAN ZHAO为公司的董事长、总经理、核心技术人员,对公司的经营管理起到核心作用。XUAN ZHAO,美国国籍,拥有中国永久居留权。
键凯科技本次募集资金拟投资以下项目:“医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目”、“医用药用聚乙二醇高分子材料企业重点实验室与研发中心升级改造项目”、“聚乙二醇化药物及医疗器械(临床实验)研发项目”、“补充流动资金”。
(责任编辑:蔡情)


